Comprehensive Drag Racing Statistics
Year | Races | Champion | Car Owner | Champion's Crew Chief |
---|---|---|---|---|
2024 | 20 | Antron Brown | Antron Brown | Brian Corradi / Mark Oswald |
2023 | 21 | Doug Kalitta | Connie Kalitta | Alan Johnson |
2022 | 22 | Brittany Force | John Force | David Grubnic |
2021 | 20 | Steve Torrence | Steve Torrence | Bobby Lagana |
2020 | 11 | Steve Torrence | Steve Torrence | Bobby Lagana |
2019 | 24 | Steve Torrence | Steve Torrence | Bobby Lagana |
2018 | 24 | Steve Torrence | Steve Torrence | Bobby Lagana |
2017 | 24 | Brittany Force | John Force | Alan Johnson |
2016 | 24 | Antron Brown | Don Schumacher | Brian Corradi / Mark Oswald |
2015 | 24 | Antron Brown | Don Schumacher | Brian Corradi / Mark Oswald |
2014 | 24 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Mike Green |
2013 | 24 | Shawn Langdon | Alan Johnson | Brian Husen |
2012 | 23 | Antron Brown | Don Schumacher | Brian Corradi / Mark Oswald |
2011 | 22 | Del Worsham | Alan Johnson | Brian Husen |
2010 | 23 | Larry Dixon | Alan Johnson | Jason McCulloch |
2009 | 24 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Alan Johnson |
2008 | 24 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Alan Johnson |
2007 | 23 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Alan Johnson |
2006 | 23 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Alan Johnson |
2005 | 23 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Alan Johnson |
2004 | 23 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Alan Johnson |
2003 | 23 | Larry Dixon | Don Prudhomme | Dick LaHaie |
2002 | 23 | Larry Dixon | Don Prudhomme | Dick LaHaie |
2001 | 24 | Kenny Bernstein | Kenny Bernstein | Tim Richards |
2000 | 23 | Gary Scelzi | Alan Johnson | Alan Johnson |
1999 | 22 | Tony Schumacher | Don Schumacher | Dan Olson |
1998 | 22 | Gary Scelzi | Alan Johnson | Alan Johnson |
1997 | 22 | Gary Scelzi | Alan Johnson | Alan Johnson |
1996 | 19 | Kenny Bernstein | Kenny Bernstein | Dale Armstrong |
1995 | 19 | Scott Kalitta | Connie Kalitta | Dick LaHaie |
1994 | 18 | Scott Kalitta | Connie Kalitta | Dick LaHaie |
1993 | 18 | Eddie Hill | Eddie Hill | Fuzzy Carter |
1992 | 18 | Joe Amato | Joe Amato | Tim Richards |
1991 | 18 | Joe Amato | Joe Amato | Tim Richards |
1990 | 19 | Joe Amato | Joe Amato | Tim Richards |
1989 | 19 | Gary Ormsby | Gary Ormsby | Lee Beard |
1988 | 16 | Joe Amato | Joe Amato | Tim Richards |
1987 | 14 | Dick LaHaie | Dick LaHaie | Dick LaHaie |
1986 | 14 | Don Garlits | Don Garlits | Don Garlits |
1985 | 13 | Don Garlits | Don Garlits | Don Garlits |
1984 | 11 | Joe Amato | Joe Amato | Tim Richards |
1983 | 12 | Gary Beck | Larry Minor | Bernie Fedderly |
1982 | 12 | Shirley Muldowney | Shirley Muldowney | Rahn Tobler |
1981 | 11 | Jeb Allen | Jeb Allen | Lance Larsen |
1980 | 10 | Shirley Muldowney | Shirley Muldowney | Rahn Tobler |
1979 | 10 | Rob Bruins | Gaines Markley | Gaines Markley |
1978 | 9 | Kelly Brown | Jim Brissette & Mike Drake | Jim Brissette |
1977 | 9 | Shirley Muldowney | Shirley Muldowney | Connie Kalitta |
1976 | 8 | Richard Tharp | Paul Candies | Leonard Hughes |
1975 | 8 | Don Garlits | Don Garlits | Don Garlits |
1974 | 7 | Gary Beck | Gary Beck & Ray Peets | Gary Beck & Ray Peets |
1973 | 8 | Jerry Ruth | Jerry Ruth | Jerry Ruth |
1972 | 8 | Jim Walther | Jim Walther & Slim Carter | Jim Walther & Slim Carter |
1971 | 8 | Gerry Glenn | Bill Schultz & Gerry Glenn | Bill Schultz |
1970 | 7 | Ronnie Martin | Robert Anderson | Gene Mooneyham |
1969 | 4 | Steve Carbone | Larry Huff | Larry Huff |
1968 | 4 | Bennie Osborne | John Bateman | John Bateman |
1967 | 4 | Bennie Osborne | John Bateman | John Bateman |
1966 | 4 | Pete Robinson | Pete Robinson | Pete Robinson |
1965 | 4 | Maynard Rupp | Logghe Brothers | Roy Steffey |
1964 | 2 | Jack Williams | Crossley, Williams, Swan | Bill Crossley |
1963 | 1 |
Rank | Win Total | Driver | First Win Location | First Win Date | Last Win Location | Last Win Date |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Tony Schumacher | Dallas, TX | 10/24/1999 | Madison, IL | 9/29/2024 |
2 | 64 | Antron Brown | Houston, TX | 3/30/2008 | Pomona, CA | 11/17/2024 |
3 | 62 | Larry Dixon | Phoenix, AZ | 2/19/1995 | Phoenix, AZ | 10/16/2011 |
4 | 55 | Doug Kalitta | Sonoma, CA | 7/26/1998 | Dinwiddie, VA | 6/23/2024 |
5 | 55 | Steve Torrence | Atlanta, GA | 5/6/2012 | Seattle, WA | 7/21/2024 |
6 | 52 | Joe Amato | Montreal, Canada | 7/3/1983 | Reading, PA | 9/17/2000 |
7 | 39 | Kenny Bernstein | Phoenix, AZ | 2/24/1991 | Pomona, CA | 11/9/2003 |
8 | 35 | Don Garlits | Pomona, CA | 2/17/1963 | Pomona, CA | 2/1/1987 |
9 | 34 | Cory McClenathan | Memphis, TN | 5/17/1992 | Seattle, WA | 7/11/2010 |
10 | 25 | Gary Scelzi | Pomona, CA | 2/2/1997 | Reading, PA | 10/7/2001 |
11 | 19 | Gary Beck | Indianapolis, IN | 9/4/1972 | Pomona, CA | 10/20/1985 |
12 | 19 | Brandon Bernstein | Phoenix, AZ | 2/23/2003 | Pomona, CA | 11/11/2012 |
13 | 18 | Shirley Muldowney | Columbus, OH | 6/13/1976 | Phoenix, AZ | 10/15/1989 |
14 | 18 | Darrell Gwynn | Pomona, CA | 2/2/1986 | Gainesville, FL | 3/18/1990 |
15 | 18 | Spencer Massey | Joliet, IL | 6/7/2009 | Gainesville, FL | 3/15/2015 |
16 | 17 | Scott Kalitta | Topeka, KS | 10/3/1993 | Joliet, IL | 6/12/2005 |
17 | 17 | Shawn Langdon | Charlotte, NC | 9/16/2012 | Phoenix, AZ | 4/7/2024 |
18 | 17 | Brittany Force | Gainesville, FL | 3/20/2016 | Las Vegas, NV | 11/4/2024 |
19 | 15 | Dick LaHaie | Englishtown, NJ | 7/13/1980 | Houston, TX | 3/4/1990 |
20 | 15 | Justin Ashley | Indianapolis, IN | 7/19/2020 | Dallas, TX | 10/13/2024 |
21 | 14 | Gary Ormsby | Pomona, CA | 2/16/1984 | Reading, PA | 9/16/1990 |
22 | 14 | Don Prudhomme | Pomona, CA | 2/7/1965 | Dallas, TX | 10/16/1994 |
23 | 13 | Eddie Hill | Gainesville, FL | 3/20/1988 | Denver, CO | 7/21/1996 |
24 | 12 | Mike Dunn | Denver, CO | 7/25/1993 | Atlanta, GA | 5/7/2001 |
25 | 12 | Morgan Lucas | Atlanta, GA | 4/19/2009 | Indianapolis, IN | 9/7/2015 |
26 | 11 | Leah Pritchett | Phoenix, AZ | 2/28/2016 | Norwalk, OH | 6/25/2023 |
27 | 10 | Connie Kalitta | Pomona, CA | 2/5/1967 | Indianapolis, IN | 9/5/1994 |
28 | 10 | Doug Herbert | Columbus, OH | 6/13/1993 | Norwalk, OH | 6/29/2008 |
29 | 10 | Richie Crampton | Englishtown, NJ | 6/1/2014 | Reading, PA | 9/15/2019 |
30 | 9 | Jeb Allen | Englishtown, NJ | 7/16/1972 | Fremont, CA | 10/4/1981 |
31 | 9 | J.R. Todd | Denver, CO | 7/16/2006 | Sonoma, CA | 7/31/2016 |
32 | 9 | Mike Salinas | Las Vegas, NV | 4/7/2019 | Las Vegas, NV | 10/29/2023 |
33 | 8 | Kelly Brown | Pomona, CA | 2/14/1978 | Indianapolis, IN | 9/3/1979 |
34 | 8 | Del Worsham | Gainesville, FL | 3/13/2011 | Pomona, CA | 11/13/2011 |
35 | 8 | Billy Torrence | Brainerd, MN | 8/19/2018 | Reading, PA | 9/12/2021 |
36 | 7 | Rod Fuller | Memphis, TN | 8/21/2005 | Madison, IL | 5/4/2008 |
37 | 7 | Clay Millican | Bristol, TN | 6/18/2017 | Indianapolis, IN | 9/2/2024 |
38 | 6 | Darrell Russell | Pomona, CA | 2/4/2001 | Columbus, OH | 6/13/2004 |
39 | 5 | Richard Tharp | Englishtown, NJ | 7/11/1976 | Columbus, OH | 6/12/1983 |
40 | 5 | Pat Austin | Topeka, KS | 9/29/1991 | Englishtown, NJ | 5/22/1994 |
41 | 5 | Austin Prock | Seattle, WA | 8/4/2019 | Charlotte, NC | 4/30/2023 |
42 | 4 | Marvin Graham | Indianapolis, IN | 9/3/1974 | Montreal, Canada | 8/9/1981 |
43 | 4 | Frank Bradley | Pomona, CA | 2/1/1976 | Pomona, CA | 2/3/1991 |
44 | 4 | Lori Johns | Pomona, CA | 2/10/1990 | Memphis, TN | 5/5/1991 |
45 | 4 | Ed McCulloch | Indianapolis, IN | 9/7/1992 | Houston, TX | 3/7/1993 |
46 | 4 | Blaine Johnson | Pomona, CA | 10/29/1995 | Sonoma, CA | 7/28/1996 |
47 | 4 | Shelly Anderson | Reading, PA | 9/19/1993 | Seattle, WA | 8/4/1996 |
48 | 4 | Melanie Troxel | Pomona, CA | 2/12/2006 | Memphis, TN | 9/16/2007 |
49 | 4 | Khalid alBalooshi | Reading, PA | 10/7/2012 | Sonoma, CA | 7/27/2014 |
50 | 3 | Jerry Ruth | Amarillo, TX | 10/7/1973 | Denver, CO | 6/28/1980 |
51 | 3 | Gene Snow | Phoenix, AZ | 10/6/1985 | Baton Rouge, LA | 5/28/1989 |
52 | 3 | Jim Head | Topeka, KS | 9/29/1996 | Memphis, TN | 10/5/1997 |
53 | 3 | Dave Grubnic | Topeka, KS | 5/29/2005 | Topeka, KS | 5/20/2012 |
54 | 3 | Bob Vandergriff | Dallas, TX | 9/25/2011 | Houston, TX | 4/28/2013 |
55 | 2 | Maynard Rupp | Bristol, TN | 6/6/1965 | Tulsa, OK | 10/31/1965 |
56 | 2 | Mike Snively | Pomona, CA | 2/20/1966 | Indianapolis, IN | 9/5/1966 |
57 | 2 | Bennie Osborn | Tulsa, OK | 10/29/1967 | Tulsa, OK | 10/20/1968 |
58 | 2 | Pete Robinson | Tulsa, OK | 10/30/1966 | York, PA | 7/19/1970 |
59 | 2 | Steve Carbone | Dallas, TX | 10/26/1969 | Indianapolis, IN | 9/6/1971 |
60 | 2 | Pat Dakin | Montreal, Canada | 8/15/1971 | Montreal, Canada | 8/5/1973 |
61 | 2 | Dale Funk | Englishtown, NJ | 7/14/1974 | Gainesville, FL | 3/16/1975 |
62 | 2 | James Warren | Pomona, CA | 2/4/1968 | Gainesville, FL | 3/14/1976 |
63 | 2 | Dennis Baca | Indianapolis, IN | 9/5/1977 | Ontario, CA | 10/9/1977 |
64 | 2 | Rob Bruins | Seattle, WA | 9/24/1978 | Ontario, CA | 10/8/1978 |
65 | 2 | Mark Oswald | Baton Rouge, LA | 5/30/1982 | Englishtown, NJ | 7/18/1982 |
66 | 2 | Larry Minor | Baton Rouge, LA | 5/29/1983 | Denver, CO | 7/27/1986 |
67 | 2 | Frank Hawley | Columbus, OH | 6/10/1990 | Dallas, TX | 10/14/1990 |
68 | 2 | Tommy Johnson Jr | Seattle, WA | 8/8/1993 | Memphis, TN | 5/15/1994 |
69 | 2 | Blake Alexander | Norwalk, OH | 6/24/2018 | Sonoma, CA | 7/29/2018 |
70 | 2 | Terry McMillen | Las Vegas, NV | 10/29/2017 | Indianapolis, IN | 9/3/2018 |
71 | 2 | Josh Hart | Gainesville, FL | 3/14/2021 | Charlotte, NC | 9/19/2021 |
72 | 1 | Jack Williams | Pomona, CA | 2/16/1964 | Pomona, CA | 2/16/1964 |
73 | 1 | Jimmy Nix | Bristol, TN | 6/5/1966 | Bristol, TN | 6/5/1966 |
74 | 1 | John Mulligan | Pomona, CA | 2/2/1969 | Pomona, CA | 2/2/1969 |
75 | 1 | Hank Westmoreland | Dallas, TX | 6/15/1969 | Dallas, TX | 6/15/1969 |
76 | 1 | Larry Dixon Sr | Pomona, CA | 2/1/1970 | Pomona, CA | 2/1/1970 |
77 | 1 | Dave Chenevert | Gainesville, FL | 2/15/1970 | Gainesville, FL | 2/15/1970 |
78 | 1 | Bob Gibson | Dallas, TX | 6/14/1970 | Dallas, TX | 6/14/1970 |
79 | 1 | Ronnie Martin | Dallas, TX | 10/25/1970 | Dallas, TX | 10/25/1970 |
80 | 1 | Rick Ramsey | Ontario, CA | 11/22/1970 | Ontario, CA | 11/22/1970 |
81 | 1 | Jimmy King | Gainesville, FL | 3/21/1971 | Gainesville, FL | 3/21/1971 |
82 | 1 | Arnie Behling | Englishtown, NJ | 7/18/1971 | Englishtown, NJ | 7/18/1971 |
83 | 1 | Gerry Glenn | Amarillo, TX | 10/24/1971 | Amarillo, TX | 10/24/1971 |
84 | 1 | Hank Johnson | Ontario, CA | 11/21/1971 | Ontario, CA | 11/21/1971 |
85 | 1 | Carl Olson | Pomona, CA | 2/6/1972 | Pomona, CA | 2/6/1972 |
86 | 1 | Chip Woodall | Columbus, OH | 6/11/1972 | Columbus, OH | 6/11/1972 |
87 | 1 | Art Marshall | Montreal, Canada | 8/6/1972 | Montreal, Canada | 8/6/1972 |
88 | 1 | Jim Walther | Amarillo, TX | 10/22/1972 | Amarillo, TX | 10/22/1972 |
89 | 1 | Don Moody | Ontario, CA | 11/19/1972 | Ontario, CA | 11/19/1972 |
90 | 1 | Herm Peterson | Gainesville, FL | 3/18/1973 | Gainesville, FL | 3/18/1973 |
91 | 1 | John Wiebe | Columbus, OH | 6/10/1973 | Columbus, OH | 6/10/1973 |
92 | 1 | Clayton Harris | Englishtown, NJ | 7/15/1973 | Englishtown, NJ | 7/15/1973 |
93 | 1 | Dave Settles | Gainesville, FL | 3/17/1974 | Gainesville, FL | 3/17/1974 |
94 | 1 | Jim Bucher | Englishtown, NJ | 7/13/1975 | Englishtown, NJ | 7/13/1975 |
95 | 1 | Stan Shiroma | Seattle, WA | 9/25/1977 | Seattle, WA | 9/25/1977 |
96 | 1 | Bob Noice | Pomona, CA | 2/4/1979 | Pomona, CA | 2/4/1979 |
97 | 1 | Terry Capp | Indianapolis, IN | 9/1/1980 | Indianapolis, IN | 9/1/1980 |
98 | 1 | Johnny Abbott | Indianapolis, IN | 9/7/1981 | Indianapolis, IN | 9/7/1981 |
99 | 1 | Lucille Lee | Atlanta, GA | 4/25/1982 | Atlanta, GA | 4/25/1982 |
100 | 1 | Dwight Salisbury | Denver, CO | 7/31/1982 | Denver, CO | 7/31/1982 |
101 | 1 | Jim Barnard | Irvine, CA | 10/17/1982 | Irvine, CA | 10/17/1982 |
102 | 1 | Jody Smart | Denver, CO | 7/30/1983 | Denver, CO | 7/30/1983 |
103 | 1 | Bill Mullins | Columbus, OH | 6/16/1985 | Columbus, OH | 6/16/1985 |
104 | 1 | Dan Pastorini | Atlanta, GA | 4/20/1986 | Atlanta, GA | 4/20/1986 |
105 | 1 | Tom McEwen | Englishtown, NJ | 7/7/1991 | Englishtown, NJ | 7/7/1991 |
106 | 1 | Michael Brotherton | Seattle, WA | 8/9/1992 | Seattle, WA | 8/9/1992 |
107 | 1 | Rance McDaniel | Pomona, CA | 10/31/1993 | Pomona, CA | 10/31/1993 |
108 | 1 | Ron Capps | Seattle, WA | 8/6/1995 | Seattle, WA | 8/6/1995 |
109 | 1 | Cristen Powell | Englishtown, NJ | 5/18/1997 | Englishtown, NJ | 5/18/1997 |
110 | 1 | Hillary Will | Topeka, KS | 6/1/2008 | Topeka, KS | 6/1/2008 |
111 | 1 | Tripp Tatum | Gainesville, FL | 3/13/2022 | Gainesville, FL | 3/13/2022 |
THE STATS BY YEAR
TOP FUEL 2024
TOP FUEL 2023
TOP FUEL 2022
TOP FUEL 2021
TOP FUEL 2020
TOP FUEL 2019
TOP FUEL 2018
TOP FUEL 2017
TOP FUEL 2016
TOP FUEL 2015
TOP FUEL 2014
TOP FUEL 2013
TOP FUEL 2012
TOP FUEL 2011
TOP FUEL 2010
TOP FUEL 2009
TOP FUEL 2008
TOP FUEL 2007
TOP FUEL 2006
TOP FUEL 2005
TOP FUEL 2004
TOP FUEL 2003
TOP FUEL 2002
TOP FUEL 2001
Event 1 - AutoZone Winternationals - Pomona, CA - February 4, 2001 Event 2 - Checker Schuck's Kragen Nationals Presented By Pennzoil - Phoenix, AZ - February 18, 2001 Event 3 - O'Reilly Nationals Presented by Pennzoil - Houston, TX - March 25, 2001...
TOP FUEL 2000
Event 1 - AutoZone Winternationals - Pomona, CA - February 6, 2000 Event 2 - Checker Schuck's Kragen Nationals Presented By Pennzoil - Phoenix, AZ - February 27, 2000 Event 3 - Mac Tools Gatornationals - Gainesville, FL - March 19, 2000 Event 4 -...
TOP FUEL 1999
Event 1 - AutoZone Winternationals - Pomona, CA - February 8, 1999 Event 2 - Checker Schuck's Kragen Nationals - Phoenix, AZ - February 28, 1999 Event 3 - Mac Tools Gatornationals - Gainesville, FL - March 21, 1999 Event 4 - O'Reilly...
TOP FUEL 1998
TOP FUEL 1997
Event 1 - Chief Auto Parts Winternationals - Pomona, CA - February 2, 1997 Event 2 - ATSCO Nationals - Phoenix, AZ - February 23, 1997 Event 3 - Mac Tools Gatornationals - Gainesville, FL - March 9, 1997 Event 4 - Slick 50 Nationals Presented by...
TOP FUEL 1996
TOP FUEL 1995
Event 1 - Chief Winternationals - Pomona, CA - February 5, 1995 Event 2 - ATSCO Nationals - Phoenix, AZ - February 19, 1995 Event 3 - Slick 50 Nationals Presented by Western Auto - Houston, TX - March 5, 1995 Event 4 - Mac Tools Gatornationals -...
TOP FUEL 1994
Event 1 - Chief Winternationals - Pomona, CA - February 6, 1994 Event 2 - Ford Quality Care Nationals - Phoenix, AZ - February 20, 1994 Event 3 - Slick 50 Nationals Presented by Western Auto - Houston, TX - March 6, 1994 [table id=445...
TOP FUEL 1993
TOP FUEL 1992
Event 1 - Chief Auto Parts Winternationals - Pomona, CA - February 2, 1992 Event 2 - Motorcraft Ford Nationals - Phoenix, AZ - February 23, 1992 Event 3 - Slick 50 Nationals - Houston, TX - March 8, 1992 Event 4 - Motorcraft Gatornationals -...
TOP FUEL 1991
TOP FUEL 1990
Event 1 - Chief Auto Parts Winternationals - Pomona, CA - February 10, 1990 Event 2 - Motorcraft Arizona Nationals - Phoenix, AZ - February 18, 1990 Event 3 - Fram Supernationals - Houston, TX - March 4, 1990 Event 4 - Motorcraft Gatornationals -...
TOP FUEL 1989
TOP FUEL 1988
TOP FUEL 1987
TOP FUEL 1986
TOP FUEL 1985
TOP FUEL 1984
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 16, 1984 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 18, 1984 Event 3 - Southern Nationals - Atlanta, GA - April 15, 1984 Event 4 - 7-Eleven...
TOP FUEL 1983
TOP FUEL 1982
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 7, 1982 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 14, 1982 Event 3 - Southern Nationals - Atlanta, GA - April 25, 1982 Event 4 - Cajun Nationals - Baton Rouge, LA - May 30, 1982 Event 5 -...
TOP FUEL 1981
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 1, 1981 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 15, 1981 Event 3 - Southern Nationals - Atlanta, GA - April 26, 1981 Event 4 - Cajun Nationals - Baton Rouge, LA - May 24, 1981 Event 5 -...
TOP FUEL 1980
TOP FUEL 1979
TOP FUEL 1978
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 14, 1978 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 12, 1978 Event 3 - Cajun Nationals - Baton Rouge, LA - April 30, 1978 Event 4 - Springnationals - Columbus, OH - June 11, 1978 Event 5 -...
TOP FUEL 1977
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - January 30, 1977 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 13, 1977 Event 3 - Cajun Nationals - Baton Rouge, LA - June 4, 1977 Event 4 - Springnationals - Columbus, OH - June 12, 1977 Event 5 -...
TOP FUEL 1976
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 1, 1976 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 14, 1976 Event 3 - Springnationals - Columbus, OH - June 13, 1976 Event 4 - Summernationals - Englishtown, NJ - July 11, 1976 Event 5 - Le...
TOP FUEL 1975
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 2, 1975 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 16, 1975 Event 3 - Springnationals - Columbus, OH - June 8, 1975 Event 4 - Summernationals - Englishtown, NJ - July 13, 1975 Event 5 - Le...
TOP FUEL 1974
National Events Divisional Events Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 3, 1974 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 17, 1974 Event 3 - Springnationals - Columbus, OH - June 9, 1974 Event 4 - Summernationals...
TOP FUEL 1973
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 18, 1973 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 18, 1973 Event 3 - Springnationals - Columbus, OH - June 10, 1973 Event 4 - Summernationals - Englishtown, NJ - July 15, 1973 Event 5 - Le...
TOP FUEL 1972
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 6, 1972 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 19, 1972 Event 3 - Springnationals - Columbus, OH - June 11, 1972 Event 4 - Summernationals - Englishtown, NJ - July 16, 1972 Event 5 - Le...
TOP FUEL 1971
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 7, 1971 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - March 21, 1971 Event 3 - Springnationals - Dallas, TX - June 13, 1971 Event 4 - Summernationals - Englishtown, NJ - July 18, 1971 Event 5 - Le...
TOP FUEL 1970
Event 1 - Winternationals - Pomona, CA - February 1, 1970 Event 2 - Gatornationals - Gainesville, FL - February 15, 1970 Event 3 - Springnationals - Dallas, TX - June 14, 1970 Event 4 - Summernationals - York, PA - July 19, 1970 Event 5 - U.S....