Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/6/2000 | Pomona, CA | Gary Scelzi | 2 | Joe Amato | 20 | 4.605 | Gary Scelzi | 322.42 | Tony Schumacher |
2 | 2/27/2000 | Phoenix, AZ | Tony Schumacher | 4 | Gary Scelzi | 21 | 4.579 | Gary Scelzi | 319.52 | Joe Amato |
3 | 3/19/2000 | Gainesville, FL | Doug Kalitta | 2 | Gary Scelzi | 17 | 4.614 | Doug Kalitta | 318.54 | Gary Scelzi |
4 | 4/9/2000 | Las Vegas, NV | Kenny Bernstein | 1 | Kenny Bernstein | 19 | 4.630 | Kenny Bernstein | 317.27 | Larry Dixon |
5 | 4/16/2000 | Houston, TX | Larry Dixon | 4 | Kenny Bernstein | 15 | 4.566 | Kenny Bernstein | 320.97 | Kenny Bernstein |
6 | 4/30/2000 | Dinwiddie, VA | Larry Dixon | 4 | Joe Amato | 16 | 4.563 | Joe Amato | 318.62 | Tony Schumacher |
7 | 5/7/2000 | Atlanta, GA | Gary Scelzi | 7 | Cory McClenathan | 17 | 4.565 | Gary Scelzi | 318.24 | Joe Amato |
8 | 5/28/2000 | Dallas, TX | Gary Scelzi | 1 | Gary Scelzi | 14 | 4.577 | Gary Scelzi | 322.81 | Gary Scelzi |
9 | 6/4/2000 | Joliet, IL | Gary Scelzi | 3 | Cory McClenathan | 20 | 4.547 | Cory McClenathan | 322.58 | Tony Schumacher |
10 | 6/18/2000 | Columbus, OH | Tony Schumacher | 6 | Gary Scelzi | 18 | 4.599 | Gary Scelzi | 316.15 | Tony Schumacher |
11 | 6/24/2000 | Madison, IL | Gary Scelzi | 4 | Joe Amato | 19 | 4.602 | Joe Amato | 317.42 | Joe Amato |
12 | 7/16/2000 | Denver, CO | Joe Amato | 2 | Gary Scelzi | 17 | 4.697 | Gary Scelzi | 312.35 | Don Lampus |
13 | 7/30/2000 | Seattle, WA | Gary Scelzi | 1 | Gary Scelzi | 22 | 4.638 | Larry Dixon | 312.64 | Gary Scelzi |
14 | 8/6/2000 | Sonoma, CA | Doug Kalitta | 2 | Gary Scelzi | 19 | 4.634 | Gary Scelzi | 314.97 | Bob Vandergriff |
15 | 8/20/2000 | Brainerd, MN | Tony Schumacher | 1 | Tony Schumacher | 18 | 4.585 | Tony Schumacher | 319.60 | Tony Schumacher |
16 | 9/4/2000 | Indianapolis, IN | Tony Schumacher | 4 | Doug Kalitta | 22 | 4.607 | Tony Schumacher | 320.13 | Melanie Troxel |
17 | 9/9/2000 | Englishtown, NJ | Doug Kalitta | 12 | Larry Dixon | 15 | 4.637 | Doug Kalitta | 320.36 | Tony Schumacher |
18 | 9/17/2000 | Reading, PA | Joe Amato | 4 | Tony Schumacher | 17 | 4.535 | Tony Schumacher | 324.67 | Tony Schumacher |
19 | 10/1/2000 | Topeka, KS | Gary Scelzi | 1 | Gary Scelzi | 19 | 4.604 | Gary Scelzi | 315.05 | David Grubnic |
20 | 10/8/2000 | Memphis, TN | Gary Scelzi | 4 | Tony Schumacher | 18 | 4.552 | Tony Schumacher | 318.17 | Tony Schumacher |
21 | 10/29/2000 | Houston, TX | Cory McClenathan | 2 | Mike Dunn | 17 | 4.530 | Mike Dunn | 322.34 | Mike Dunn |
22 | 11/4/2000 | Dallas, TX | Cory McClenathan | 6 | Gary Scelzi | 15 | 4.529 | Mike Dunn | 326.08 | Melanie Troxel |
23 | 11/12/2000 | Pomona, CA | Gary Scelzi | 5 | Mike Dunn | 20 | 4.522 | Mike Dunn | 325.69 | Mike Dunn |
Event 1 – AutoZone Winternationals – Pomona, CA – February 6, 2000
Event 2 – Checker Schuck’s Kragen Nationals Presented By Pennzoil – Phoenix, AZ – February 27, 2000
Event 3 – Mac Tools Gatornationals – Gainesville, FL – March 19, 2000
Event 4 – Summitracing.com NHRA Nationals – Las Vegas, NV – April 9, 2000
Event 5 – O’Reilly Nationals Presented by Pennzoil – Houston, TX – April 16, 2000
Event 6 – Moto1.net Nationals Presented By Chevrolet – Dinwiddie, VA – April 30, 2000
Event 7 – Advance Auto Parts Southern Nationals – Atlanta, GA – May 7, 2000
Event 8 – Castrol Nationals Presented By O’Reilly Auto Parts – Dallas, TX – May 28, 2000
Event 9 – Prestone Route 66 Nationals – Joliet, IL – June 4, 2000
Event 10 – Pontiac Excitement Nationals Presented by Summit Racing – Columbus, OH – June 18, 2000
Event 11 – Sears Craftsman Nationals – Madison, IL – June 24, 2000
Event 12 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 16, 2000
Event 13 – Prolong Super Lubricants Northwest Nationals Presented By NAPA – Seattle, WA – July 30, 2000
Event 14 – FRAM Autolite Nationals – Sonoma, CA – August 6, 2000
Event 15 – Colonel’s Truck Accessories NHRA Nationals – Brainerd, MN – August 20, 2000
Event 16 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 4, 2000
Event 17 – Matco Tools Spring SuperNationals Presented By Racing Champions – Englishtown, NJ – September 9, 2000
Event 18 – Keystone Nationals – Reading, PA – September 17, 2000
Event 19 – Advance Auto Parts Nationals – Topeka, KS – October 1, 2000
Event 20 – AutoZone Nationals Presented By Pennzoil – Memphis, TN – October 8, 2000
Event 21 – Matco Tools Supernationals Presented by Racing Champions – Houston, TX – October 29, 2000
Event 22 – O’Reilly Fall Nationals Presented By Castrol Syntec – Dallas, TX – November 4, 2000
Event 23 – Automobile Club of Southern California NHRA Finals – Pomona, CA – November 12, 2000