Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2/1992 | Pomona, CA | Kenny Bernstein | 11 | Pat Austin | 27 | 4.880 | Doug Herbert | 292.20 | Doug Herbert |
2 | 2/23/1992 | Phoenix, AZ | Pat Austin | 2 | Eddie Hill | 23 | 4.931 | Eddie Hill | 291.35 | Pat Austin |
3 | 3/8/1992 | Houston, TX | Joe Amato | 2 | Michael Brotherton | 24 | 4.846 | Kenny Bernstein | 297.12 | Mike Dunn |
4 | 3/22/1992 | Gainesville, FL | Eddie Hill | 2 | Kenny Bernstein | 23 | 4.801 | Eddie Hill | 301.70 | Kenny Bernstein |
5 | 4/26/1992 | Atlanta, GA | Don Prudhomme | 7 | Kenny Bernstein | 19 | 4.854 | Kenny Bernstein | 298.50 | Kenny Bernstein |
6 | 5/17/1992 | Memphis, TN | Cory McClenathan | 4 | Eddie Hill | 19 | 4.964 | Don Prudhomme | 295.85 | Kenny Bernstein |
7 | 6/14/1992 | Columbus, OH | Don Prudhomme | 4 | Joe Amato | 20 | 4.930 | Cory McClenathan | 291.16 | Cory McClenathan |
8 | 6/28/1992 | Montreal, Canada | Kenny Bernstein | 4 | Pat Austin | 17 | 4.957 | Pat Austin | 292.58 | Kenny Bernstein |
9 | 7/12/1992 | Englishtown, NJ | Joe Amato | 4 | Ed McCulloch | 20 | 4.856 | Ed McCulloch | 300.40 | Kenny Bernstein |
10 | 7/26/1992 | Denver, CO | Kenny Bernstein | 2 | Ed McCulloch | 18 | 4.901 | Ed McCulloch | 285.26 | Ed McCulloch |
11 | 8/2/1992 | Sonoma, CA | Don Prudhomme | 6 | Cory McClenathan | 20 | 4.891 | Cory McClenathan | 297.32 | Shelly Anderson |
12 | 8/9/1992 | Seattle, WA | Michael Brotherton | 4 | Pat Austin | 19 | 4.852 | Eddie Hill | 297.71 | Doug Herbert |
13 | 8/23/1992 | Brainerd, MN | Joe Amato | 6 | Cory McClenathan | 15 | 4.884 | Cory McClenathan | 295.76 | Kenny Bernstein |
14 | 9/7/1992 | Indianapolis, IN | Ed McCulloch | 4 | Eddie Hill | 24 | 4.824 | Eddie Hill | 301.20 | Kenny Bernstein |
15 | 9/20/1992 | Reading, PA | Kenny Bernstein | 13 | Cory McClenathan | 19 | 4.799 | Cory McClenathan | 297.91 | Kenny Bernstein |
16 | 10/4/1992 | Topeka, KS | Ed McCulloch | 7 | Cory McClenathan | 18 | 4.835 | Ed McCulloch | 298.11 | Ed McCulloch |
17 | 10/18/1992 | Dallas, TX | Ed McCulloch | 6 | Kenny Bernstein | 19 | 4.792 | Kenny Bernstein | 298.90 | Joe Amato |
18 | 11/1/1992 | Pomona, CA | Cory McClenathan | 2 | Eddie Hill | 25 | 4.779 | Eddie Hill | 299.90 | Kenny Bernstein |
Event 1 – Chief Auto Parts Winternationals – Pomona, CA – February 2, 1992
Event 2 – Motorcraft Ford Nationals – Phoenix, AZ – February 23, 1992
Event 3 – Slick 50 Nationals – Houston, TX – March 8, 1992
Event 4 – Motorcraft Gatornationals – Gainesville, FL – March 22, 1992
Event 5 – Fram Southern Nationals – Atlanta, GA – April 26, 1992
Event 6 – Goody’s Mid-South Nationals Presented By TNN – Memphis, TN – May 17, 1992
Event 7 – Oldsmobile Springnationals – Columbus, OH – June 14, 1992
Event 8 – Le Grandnational Molson – Montreal, Canada – June 28, 1992
Event 9 – Mopar Parts Summernationals – Englishtown, NJ – July 12, 1992
Event 10 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 26, 1992
Event 11 – Autolite Nationals – Sonoma, CA – August 2, 1992
Event 12 – Jolly Rancher Northwest Nationals – Seattle, WA – August 9, 1992
Event 13 – Champion Auto Stores Nationals – Brainerd, MN – August 23, 1992
Event 14 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 7, 1992
Event 15 – Sunoco Keystone Nationals – Reading, PA – September 20, 1992
Event 16 – Sears Craftsman Nationals – Topeka, KS – October 4, 1992
Event 17 – Chief Auto Parts Nationals – Dallas, TX – October 18, 1992
Event 18 – Winston Finals – Pomona, CA – November 1, 1992