Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/7/1982 | Pomona, CA | Dick LaHaie | 14 | Jim Read | 23 | 5.698 | Jim Read | 251.39 | Mark Oswald |
2 | 3/14/1982 | Gainesville, FL | Shirley Muldowney | 6 | Marvin Graham | 21 | 5.723 | Marvin Graham | 250.00 | Gene Snow |
3 | 4/25/1982 | Atlanta, GA | Lucille Lee | 2 | Steve Hodkinson | 16 | 5.72 | Steve Hodkinson | 252.10 | Mark Oswald |
4 | 5/30/1982 | Baton Rouge, LA | Mark Oswald | 4 | Shirley Muldowney | 11 | 5.75 | Shirley Muldowney | 252.80 | Mark Oswald |
5 | 6/13/1982 | Columbus, OH | Shirley Muldowney | 5 | Frank Bradley | 21 | 5.771 | Shirley Muldowney | 245.90 | Doug Kerhulas |
6 | 7/4/1982 | Montreal, Canada | Connie Kalitta | 4 | Shirley Muldowney | 9 | 5.698 | Shirley Muldowney | 250.69 | Shirley Muldowney |
7 | 7/18/1982 | Englishtown, NJ | Mark Oswald | 1 | Mark Oswald | 21 | 5.618 | Mark Oswald | 254.23 | Mark Oswald |
8 | 7/31/1982 | Denver, CO | Dwight Salisbury | 4 | Lucille Lee | 11 | 5.907 | Dwight Salisbury | 238.72 | Jeb Allen |
9 | 8/22/1982 | Brainerd, MN | Shirley Muldowney | Gary Beck | 13 | 5.65 | Gary Beck | 256.41 | Mark Oswald | |
10 | 9/6/1982 | Indianapolis, IN | Shirley Muldowney | 2 | Gary Beck | 22 | 5.484 | Gary Beck | 255.68 | Mark Oswald |
11 | 10/3/1982 | Fremont, CA | Connie Kalitta | 2 | Gary Beck | 13 | 5.528 | Gary Beck | 252.10 | Jody Smart |
12 | 10/17/1982 | Irvine, CA | Jim Barnard | 4 | Gary Beck | 21 | 5.585 | Gary Beck | 255.68 | Mark Oswald |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 7, 1982
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 14, 1982
Event 3 – Southern Nationals – Atlanta, GA – April 25, 1982
Event 4 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 30, 1982
Event 5 – Springnationals – Columbus, OH – June 13, 1982
Event 6 – Le Grandnational – Montreal, Canada – July 4, 1982
Event Track Date Session QP Driver RT ET MPH Opponent Win/Loss Pair
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 1 Shirley Muldowney 5.712 245.23
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 2 Joe Amato 5.759 243.90
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 3 Jody Smart 5.864 243.24
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 4 Connie Kalitta 5.880 223.88
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 5 Dwight Salisbury 5.890 240.64
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 6 Mark Oswald 5.926 238.09
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 7 Lucille Lee 5.940 231.36
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 8 Jeb Allen 5.968 237.46
6 Montreal, Canada 7/3/1982 Q 9 Hank Endres 6.187 230.17
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 1 Shirley Muldowney .080 5.698 250.69 Dwight Salisbury Win 1
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 5 Dwight Salisbury .106 5.984 233.76 Shirley Muldowney Loss 1
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 4 Connie Kalitta .110 5.791 240.00 Jeb Allen Win 2
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 8 Jeb Allen .104 5.891 240.64 Connie Kalitta Loss 2
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 2 Joe Amato .013 5.896 241.93 Mark Oswald Win 3
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 6 Mark Oswald .090 5.937 234.37 Joe Amato Loss 3
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 3 Jody Smart .115 5.960 239.36 Lucille Lee Win 4
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E1 7 Lucille Lee .147 6.104 203.61 Jody Smart Loss 4
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E2 4 Connie Kalitta .085 5.771 240.64 Joe Amato Win 1
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E2 2 Joe Amato .102 6.152 198.23 Connie Kalitta Loss 1
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E2 1 Shirley Muldowney .080 5.699 248.61 Jody Smart Win 2
6 Montreal, Canada 7/4/1982 E2 3 Jody Smart .101 5.950 238.72 Shirley Muldowney Loss 2
6 Montreal, Canada 7/4/1982 Final 4 Connie Kalitta .066 5.758 241.28 Shirley Muldowney Win 1
6 Montreal, Canada 7/4/1982 Final 1 Shirley Muldowney .100 5.857 220.58 Connie Kalitta Loss 1
Event 7 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 18, 1982
Event Track Date Session QP Driver RT ET MPH Opponent Win/Loss Pair
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 1 Mark Oswald 5.618 254.23
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 2 Shirley Muldowney 5.670 253.52
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 3 Jim Barnard 5.702 246.57
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 4 Jeb Allen 5.713 243.24
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 5 Doug Kerhulas 5.718 247.95
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 6 Joe Amato 5.732 250.69
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 7 Connie Kalitta 5.736 243.90
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 8 Gene Snow 5.744 245.23
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 9 Frank Bradley 5.758 238.72
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 10 Lucille Lee 5.765 248.61
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 11 Jim Head 5.783 239.36
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 12 Dwight Salisbury 5.798 245.23
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 13 Jody Smart 5.815 247.25
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 14 Scott Kalitta 5.825 243.90
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 15 Dick LaHaie 5.839 238.09
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 16 John Abbott 5.866 245.90
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 17 Gary Beck 5.868 233.76
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 18 Jack Ostrander 5.870 236.22
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 19 Butch Osmon 5.912 241.28
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 20 Dick Allard 5.919 243.90
7 Englishtown, NJ 7/17/1982 Q 21 Jerry O'Neill 5.949 238.72
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 1 Mark Oswald .069 5.718 249.30 Frank Bradley Win 1
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 9 Frank Bradley .090 5.853 229.00 Mark Oswald Loss 1
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 13 Jody Smart .082 5.930 241.28 Doug Kerhulas Win 2
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 5 Doug Kerhulas .128 5.982 242.58 Jody Smart Loss 2
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 3 Jim Barnard NA 6.996 131.77 Jim Head Win 3
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 11 Jim Head NT NT NS Jim Barnard Loss 3
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 15 Dick LaHaie .152 5.932 236.22 Connie Kalitta Win 4
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 7 Connie Kalitta .138 5.946 236.84 Dick LaHaie Loss 4
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 10 Lucille Lee .122 5.773 247.25 Shirley Muldowney Win 5
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 2 Shirley Muldowney .084 5.853 241.28 Lucille Lee Loss 5
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 6 Joe Amato .135 5.833 248.61 Scott Kalitta Win 6
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 14 Scott Kalitta .204 6.147 204.08 Joe Amato Loss 6
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 4 Jeb Allen .070 5.790 233.76 Dwight Salisbury Win 7
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 12 Dwight Salisbury .136 5.816 245.90 Jeb Allen Loss 7
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 8 Gene Snow .149 5.826 244.56 John Abbott Win 8
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E1 16 John Abbott .121 5.952 241.28 Gene Snow Loss 8
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 1 Mark Oswald .070 5.892 240.00 Jody Smart Win 1
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 13 Jody Smart -.094 13.390 Mark Oswald Loss 1
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 3 Jim Barnard .178 5.759 238.72 Dick LaHaie Win 2
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 15 Dick LaHaie .181 5.878 236.84 Jim Barnard Loss 2
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 10 Lucille Lee .157 5.890 238.72 Joe Amato Win 3
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 6 Joe Amato .152 6.055 239.36 Lucille Lee Loss 3
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 4 Jeb Allen .102 5.795 228.42 Gene Snow Win 4
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E2 8 Gene Snow .140 5.916 211.26 Jeb Allen Loss 4
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E3 1 Mark Oswald .108 5.656 253.52 Jim Barnard Win 1
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E3 3 Jim Barnard .092 5.795 245.90 Mark Oswald Loss 1
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E3 4 Jeb Allen .074 5.774 241.28 Lucille Lee Win 2
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 E3 10 Lucille Lee .113 5.918 199.11 Jeb Allen Loss 2
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 Final 1 Mark Oswald .050 5.703 252.10 Jeb Allen Win 1
7 Englishtown, NJ 7/18/1982 Final 4 Jeb Allen .058 5.739 246.57 Mark Oswald Loss 1
Event 8 – Mile-High Nationals – Denver, CO – July 31, 1982
Event Track Date Session QP Driver RT ET MPH Opponent Win/Loss Pair
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 1 Lucille Lee 5.947 236.22
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 2 Doug Kerhulas 5.978 233.16
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 3 Jeb Allen 6.008 238.72
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 4 Dwight Salisbury 6.024 232.55
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 5 Keith Craig 6.143 197.36
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 6 Bobby Neal 6.276 213.77
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 7 Bruce Hagestad 6.293 222.77
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 8 Tom Kaiser 6.340 207.37
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 9 Butch Blair 6.402 216.86
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 10 Bill Beitscher 6.515 206.42
8 Denver, CO 7/30/1982 Q 11 Jim Archer 7.239 187.49
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 1 Lucille Lee .121 6.019 233.76 Bill Beitscher Win 1
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 10 Bill Beitscher .143 6.272 223.88 Lucille Lee Loss 1
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 7 Jeb Allen .082 6.051 236.22 Bruce Hagestad Win 2
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 3 Bruce Hagestad .062 6.248 222.77 Jeb Allen Loss 2
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 6 Doug Kerhulas .134 6.040 223.32 Bobby Neal Win 3
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 2 Bobby Neal .128 6.189 226.13 Doug Kerhulas Loss 3
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 9 Dwight Salisbury .222 6.012 227.27 Butch Blair Win 4
8 Denver, CO 7/31/1982 E1 4 Butch Blair NT NT NS Dwight Salisbury Loss 4
8 Denver, CO 7/31/1982 E2 3 Jeb Allen .114 6.042 236.84 Lucille Lee Win 1
8 Denver, CO 7/31/1982 E2 1 Lucille Lee .190 6.170 232.55 Jeb Allen Loss 1
8 Denver, CO 7/31/1982 E2 2 Dwight Salisbury .080 5.954 234.37 Doug Kerhulas Win 2
8 Denver, CO 7/31/1982 E2 4 Doug Kerhulas .094 5.998 228.42 Dwight Salisbury Loss 2
8 Denver, CO 7/31/1982 Final 4 Dwight Salisbury .112 5.907 233.76 Jeb Allen Win 1
8 Denver, CO 7/31/1982 Final 3 Jeb Allen .106 6.127 235.60 Dwight Salisbury Loss 1
Event 9 – Northstar Nationals – Brainerd, MN – August 22, 1982
Event 10 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 6, 1982
Event 11 – Golden Gate Nationals – Fremont, CA – October 3, 1982
Event 12 – World Finals – Irvine, CA – October 17, 1982