Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/14/1978 | Pomona, CA | Kelly Brown | 2 | Don Garlits | 5.77 | Don Garlits | 250.69 | Richard Tharp | |
2 | 3/12/1978 | Gainesville, FL | Don Garlits | Kelly Brown | 6.003 | Kelly Brown | 243.90 | Frank Bradley | ||
3 | 4/30/1978 | Baton Rouge, LA | Kelly Brown | 1 | Kelly Brown | 6.04 | Richard Tharp | 242.58 | Richard Tharp | |
4 | 6/11/1978 | Columbus, OH | Kelly Brown | 5 | Gary Beck | 20 | 5.85 | Gary Beck | 244.56 | Don Garlits |
5 | 7/16/1978 | Englishtown, NJ | Jeb Allen | Gary Beck | ||||||
6 | 8/6/1978 | Montreal, Canada | Kelly Brown | 8 | Gary Beck | 5.87 | John Abbott | 242.58 | Gary Beck | |
7 | 9/4/1978 | Indianapolis, IN | Don Garlits | 5 | Dave Uyehara | 5.84 | Dave Uyehara | 246.57 | Dave Uyehara | |
8 | 9/24/1978 | Seattle, WA | Rob Bruins | Dave Uyehara | ||||||
9 | 10/8/1978 | Ontario, CA | Rob Bruins | Gary Beck | 5.76 | Gary Beck |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 14, 1978
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 12, 1978
Event 3 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – April 30, 1978
Event 4 – Springnationals – Columbus, OH – June 11, 1978
Event 5 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 16, 1978
Event 6 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 6, 1978
Event 7 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 4, 1978
Event 8 – Fallnationals – Seattle, WA – September 24, 1978
Event 9 – World Finals – Ontario, CA – October 8, 1978