Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/18/1973 | Pomona, CA | Don Garlits | 5 | Don Prudhomme | 6.51 | Don Garlits | 235.60 | Don Garlits | |
2 | 3/18/1973 | Gainesville, FL | Herm Peterson | 6 | Carl Olson | 6.05 | Don Garlits | 243.24 | Don Garlits | |
3 | 6/10/1973 | Columbus, OH | John Wiebe | 3 | Randy Allison | 6.18 | Randy Allison | 238.09 | Gary Beck | |
4 | 7/15/1973 | Englishtown, NJ | Clayton Harris | 18 | Bill Wigginton | 6.03 | Bill Wigginton | |||
5 | 8/5/1973 | Montreal, Canada | Pat Dakin | Bill Wigginton | 6.16 | Bill Wigginton | 238.09 | Gary Beck | ||
6 | 9/3/1973 | Indianapolis, IN | Gary Beck | 2 | Jim Bucher | 5.96 | Gary Beck | 243.90 | Gary Beck | |
7 | 10/7/1973 | Amarillo, TX | Jerry Ruth | 3 | Gary Beck | 6.11 | Jerry Ruth | 232.55 | Jerry Ruth | |
8 | 11/25/1973 | Ontario, CA | Don Garlits | 1 | Don Garlits | 5.784 | Don Garlits | 247.25 | Don Garlits |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 18, 1973
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1973
Event 3 – Springnationals – Columbus, OH – June 10, 1973
Event 4 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 15, 1973
Event 5 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 5, 1973
Event 6 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1973
Event 7 – World Finals – Amarillo, TX – October 7, 1973
Event 8 – Supernationals – Ontario, CA – November 25, 1973