Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/10/1990 | Pomona, CA | Cruz Pedregon | 1 | Ford | Cruz Pedregon | 27 | 6.040 | Pat Austin | 232.91 | Pat Austin |
2 | 2/18/1990 | Phoenix, AZ | Brad Anderson | 2 | Pontiac | Pat Austin | 15 | 5.956 | Pat Austin | 234.55 | Pat Austin |
3 | 3/4/1990 | Houston, TX | Pat Austin | Oldsmobile | Bob Newberry | 16 | |||||
4 | 3/18/1990 | Gainesville, FL | Bob Newberry | Pat Austin | 19 | ||||||
5 | 4/22/1990 | Atlanta, GA | Pat Austin | 1 | Oldsmobile | Pat Austin | 13 | 5.922 | Pat Austin | 239.74 | Pat Austin |
6 | 5/6/1990 | Memphis, TN | Danny Townsend | 2 | Ford | Pat Austin | 14 | 5.990 | Pat Austin | 236.22 | Bob Elliott |
7 | 5/20/1990 | Baton Rouge, LA | Danny Townsend | Pat Austin | 11 | ||||||
8 | 6/10/1990 | Columbus, OH | Danny Townsend | 2 | Ford | Gary Rettell | 25 | 6.074 | Gary Rettell | 230.17 | Pat Austin |
9 | 6/24/1990 | Montreal, Canada | Paul Johnson | 8 | Pontiac | Barry Paton | 21 | 6.058 | Bob Newberry | 232.19 | Bob Elliott |
10 | 7/8/1990 | Englishtown, NJ | Stan Sipos | 1 | Stan Sipos | 22 | |||||
11 | 7/22/1990 | Denver, CO | Pat Austin | Oldsmobile | Brad Anderson | 11 | |||||
12 | 7/29/1990 | Sonoma, CA | Pat Austin | 1 | Oldsmobile | Pat Austin | 24 | 5.971 | Pat Austin | 237.59 | Pat Austin |
13 | 8/5/1990 | Seattle, WA | Mike Andreotti | 4 | Ford | Stan Sipos | 17 | 6.060 | Stan Sipos | 233.03 | Pat Austin |
14 | 8/19/1990 | Brainerd, MN | Pat Austin | 1 | Oldsmobile | Pat Austin | 14 | 6.017 | Pat Austin | 231.24 | Brad Anderson |
15 | 9/3/1990 | Indianapolis, IN | Pat Austin | 3 | Oldsmobile | Frank Madden | 33 | 6.002 | Pat Austin | 234.61 | Stan Sipos |
16 | 9/16/1990 | Reading, PA | Bob Newberry | 4 | Frank Manzo | 23 | 5.942 | Stan Sipos | 236.96 | Stan Sipos | |
17 | 9/30/1990 | Topeka, KS | Pat Austin | Oldsmobile | Dave Sebring | 22 | |||||
18 | 10/14/1990 | Dallas, TX | Pat Austin | Oldsmobile | Bob Newberry | ||||||
19 | 10/29/1990 | Pomona, CA | Pat Austin | 1 | Oldsmobile | Pat Austin | 30 | 6.066 | Pat Austin | 232.97 | Pat Austin |
Event 1 – Chief Auto Parts Winternationals – Pomona, CA – February 10, 1990
Event 2 – Motorcraft Arizona Nationals – Phoenix, AZ – February 18, 1990
Event 3 – Fram Supernationals – Houston, TX – March 4, 1990
Event 4 – Motorcraft Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1990
Event 5 – AC-Delco Southern Nationals – Atlanta, GA – April 22, 1990
Event 6 – Chief Auto Parts Mid-South Nationals – Memphis, TN – May 6, 1990
Event 7 – Hi/Lo Auto Parts Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 20, 1990
Event 8 – Budweiser Springnationals – Columbus, OH – June 10, 1990
Event 9 – Le Grandnational Molson – Montreal, Canada – June 24, 1990
Event 10 – Budweiser Summernationals – Englishtown, NJ – July 8, 1990
Event 11 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 22, 1990
Event 12 – Motorcraft Ford California Nationals – Sonoma, CA – July 29, 1990
Event 13 – Jolly Rancher Candy Northwest Nationals – Seattle, WA – August 5, 1990
Event 14 – Quaker State NorthStar Nationals – Brainerd, MN – August 19, 1990
Event 15 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1990
Event 16 – Sunoco Keystone Nationals – Reading, PA – September 16, 1990
Event 17 – AC-Delco Heartland Nationals – Topeka, KS – September 30, 1990
Event 18 – Chief Auto Parts Nationals – Dallas, TX – October 14, 1990
Event 19 – Winston Finals – Pomona, CA – October 29, 1990