Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1/1981 | Pomona, CA | Jerry Darien | 7 | Gary Southern | 19 | ||||
2 | 3/15/1981 | Gainesville, FL | Joe Amato | 1 | Joe Amato | 17 | 6.498 | Chet Rickard | 211.76 | Chet Rickard |
3 | 4/26/1981 | Atlanta, GA | Joe Amato | 2 | Chet Rickard | 16 | 6.58 | Chet Rickard | ||
4 | 5/24/1981 | Baton Rouge, LA | Bill Mullins | |||||||
5 | 6/21/1981 | Columbus, OH | Al DaPozzo | 3 | Don Woosley | 19 | 6.64 | Don Woosley | 208.81 | Brian Raymer |
6 | 6/2/1981 | Bowling Green, KY | Darrell Gwynn | |||||||
7 | 7/4/1981 | Denver, CO | Brian Raymer | |||||||
8 | 7/19/1981 | Englishtown, NJ | Darrell Gwynn | |||||||
9 | 8/9/1981 | Montreal, Canada | Joe Amato | |||||||
10 | 9/7/1981 | Indianapolis, IN | Brian Raymer | |||||||
11 | 10/4/1981 | Fremont, CA | Darrell Gwynn | 2 | Bill Mullins | 21 | ||||
12 | 10/18/1981 | Irvine, CA | Al DaPozzo | 5 | Joe Amato | 21 | 6.440 | Joe Amato | 214.28 | Darrell Gwynn |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 1, 1981
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 15, 1981
Event 3 – Southern Nationals – Atlanta, GA – April 26, 1981
Event 4 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 24, 1981
Event 5 – Springnationals – Columbus, OH – June 21, 1981
Event 6 – Mile-High Nationals – Denver, CO – July 4, 1981
Event 7 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 19, 1981
Event 8 – Molson Grandnational – Montreal, Canada – August 9, 1981
Event 9 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 7, 1981
Event 10 – Golden Gate Nationals – Fremont, CA – October 4, 1981
Event 11 – World Finals – Irvine, CA – October 18, 1981