Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2/1992 | Pomona, CA | Jerry Eckman | 2 | Pontiac | Mark Pawuk | 23 | 7.176 | Jerry Eckman | 192.76 | Warren Johnson |
2 | 2/23/1992 | Phoenix, AZ | Jerry Eckman | 1 | Pontiac | Jerry Eckman | 22 | 7.202 | Jerry Eckman | 192.10 | Warren Johnson |
3 | 3/8/1992 | Houston, TX | Mark Pawuk | Oldsmobile | Bruce Allen | 27 | 7.164 | Bruce Allen | 193.38 | Warren Johnson | |
4 | 3/22/1992 | Gainesville, FL | Warren Johnson | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 33 | 7.139 | Scott Geoffrion | 194.46 | Warren Johnson | |
5 | 4/26/1992 | Atlanta, GA | Don Beverley | 3 | Oldsmobile | Bob Glidden | 27 | 7.189 | Scott Geoffrion | 192.43 | Don Beverley |
6 | 5/17/1992 | Memphis, TN | Warren Johnson | 3 | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 28 | 7.223 | Warren Johnson | 192.51 | Warren Johnson |
7 | 6/14/1992 | Columbus, OH | Jerry Eckman | 5 | Pontiac | Bob Glidden | 32 | 7.256 | Bob Glidden | 191.44 | Warren Johnson |
8 | 6/28/1992 | Montreal, Canada | Bruce Allen | 4 | Chevrolet | Warren Johnson | 23 | 7.191 | Warren Johnson | 194.04 | Warren Johnson |
9 | 7/12/1992 | Englishtown, NJ | Warren Johnson | 1 | Oldsmobile | Warren Johnson | 28 | 7.205 | Warren Johnson | 193.17 | Warren Johnson |
10 | 7/26/1992 | Denver, CO | Don Beverley | 4 | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 17 | 7.598 | Scott Geoffrion | 182.07 | Warren Johnson |
11 | 8/2/1992 | Sonoma, CA | Warren Johnson | 1 | Oldsmobile | Warren Johnson | 18 | 7.127 | Warren Johnson | 194.51 | Warren Johnson |
12 | 8/9/1992 | Seattle, WA | Mark Pawuk | 7 | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 17 | 7.139 | Scott Geoffrion | 193.42 | Warren Johnson |
13 | 8/23/1992 | Brainerd, MN | Bob Glidden | 6 | Ford | Scott Geoffrion | 21 | 7.215 | Scott Geoffrion | 190.63 | Warren Johnson |
14 | 9/7/1992 | Indianapolis, IN | Warren Johnson | 2 | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 34 | 7.217 | Warren Johnson | 192.67 | Warren Johnson |
15 | 9/20/1992 | Reading, PA | Warren Johnson | 2 | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 28 | 7.099 | Scott Geoffrion | 194.38 | Warren Johnson |
16 | 10/4/1992 | Topeka, KS | Warren Johnson | 2 | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 25 | 7.196 | Scott Geoffrion | 192.59 | Warren Johnson |
17 | 10/18/1992 | Dallas, TX | Bob Glidden | 3 | Ford | Warren Johnson | 28 | 7.109 | Warren Johnson | 194.00 | Warren Johnson |
18 | 11/1/1992 | Pomona, CA | Warren Johnson | Oldsmobile | Scott Geoffrion | 24 | 7.126 | Warren Johnson | 193.96 | Warren Johnson |
Event 1 – Chief Auto Parts Winternationals – Pomona, CA – February 2, 1992
Event 2 – Motorcraft Ford Nationals – Phoenix, AZ – February 23, 1992
Event 3 – Slick 50 Nationals – Houston, TX – March 8, 1992
Event 4 – Motorcraft Gatornationals – Gainesville, FL – March 22, 1992
Event 5 – Fram Southern Nationals – Atlanta, GA – April 26, 1992
Event 6 – Goody’s Mid-South Nationals Presented By TNN – Memphis, TN – May 17, 1992
Event 7 – Oldsmobile Springnationals – Columbus, OH – June 14, 1992
Event 8 – Le Grandnational Molson – Montreal, Canada – June 28, 1992
Event 9 – Mopar Parts Summernationals – Englishtown, NJ – July 12, 1992
Event 10 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 26, 1992
Event 11 – Autolite Nationals – Sonoma, CA – August 2, 1992
Event 12 – Jolly Rancher Northwest Nationals – Seattle, WA – August 9, 1992
Event 13 – Champion Auto Stores Nationals – Brainerd, MN – August 23, 1992
Event 14 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 7, 1992
Event 15 – Sunoco Keystone Nationals – Reading, PA – September 20, 1992
Event 16 – Sears Craftsman Nationals – Topeka, KS – October 4, 1992
Event 17 – Chief Auto Parts Nationals – Dallas, TX – October 18, 1992
Event 18 – Winston Finals – Pomona, CA – November 1, 1992