Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/13/1984 | Pomona, CA | Lee Shepherd | 2 | Chevrolet | Butch Leal | 24 | 7.684 | Butch Leal | 180.36 | Warren Johnson |
2 | 3/18/1984 | Gainesville, FL | Warren Johnson | 4 | Oldsmobile | Lee Shepherd | 22 | 7.615 | Reid Whisnant | 182.55 | Warren Johnson |
3 | 4/15/1984 | Atlanta, GA | Lee Shepherd | 5 | Chevrolet | Warren Johnson | 33 | 7.704 | Warren Johnson | 181.81 | Warren Johnson |
4 | 5/29/1984 | Baton Rouge, LA | Lee Shepherd | 3 | Chevrolet | Warren Johnson | 20 | 7.659 | Warren Johnson | 184.42 | Don Coonce |
5 | 6/12/1984 | Columbus, OH | Lee Shepherd | 3 | Chevrolet | Warren Johnson | 29 | 7.712 | Warren Johnson | 181.08 | Warren Johnson |
6 | 7/1/1984 | Montreal, Canada | Warren Johnson | 1 | Oldsmobile | Warren Johnson | 22 | 7.681 | Warren Johnson | 182.55 | Warren Johnson |
7 | 7/15/1984 | Englishtown, NJ | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 24 | 7.675 | Bob Glidden | 180.72 | Warren Johnson |
8 | 7/28/1984 | Denver, CO | Warren Johnson | 1 | Oldsmobile | Warren Johnson | 18 | 8.021 | Warren Johnson | 173.41 | Bob Glidden |
9 | 8/19/1984 | Brainerd, MN | Warren Johnson | 3 | Oldsmobile | Bob Glidden | 20 | 7.709 | Bob Glidden | 181.08 | Warren Johnson |
10 | 9/3/1984 | Indianapolis, IN | Warren Johnson | 2 | Oldsmobile | Bob Glidden | 42 | 7.634 | Warren Johnson | 182.92 | Frank Iaconio |
11 | 10/21/1984 | Pomona, CA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 24 | 7.615 | Bob Glidden | 181.81 | Bob Glidden |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 16, 1984
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1984
Event 3 – Southern Nationals – Atlanta, GA – April 15, 1984
Event 4 – 7-Eleven Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 29, 1984
Event 5 – Budweiser Springnationals – Columbus, OH – June 12, 1984
Event 6 – Molson Grandnational – Montreal, Canada – July 1, 1984
Event 7 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 15, 1984
Event 8 – Mile-High Nationals – Denver, CO – July 28, 1984
Event 9 – Quaker State NorthStar Nationals – Brainerd, MN – August 19, 1984
Event 10 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1984
Event 11 – Winston World Finals – Pomona, CA – October 21, 1984