Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/7/1982 | Pomona, CA | Frank Iaconio | 2 | Chevrolet | Lee Shepherd | 22 | 7.822 | Frank Iaconio | 174.75 | Lee Shepherd |
2 | 3/14/1982 | Gainesville, FL | Lee Shepherd | 1 | Chevrolet | Lee Shepherd | 24 | 7.778 | Lee Shepherd | 177.16 | Lee Shepherd |
3 | 4/25/1982 | Atlanta, GA | Lee Shepherd | 2 | Chevrolet | Frank Iaconio | 19 | 7.800 | Lee Shepherd | 177.16 | Jim Meyer |
4 | 5/30/1982 | Baton Rouge, LA | Lee Shepherd | 1 | Chevrolet | Lee Shepherd | 10 | 7.810 | Lee Shepherd | 176.47 | Jim Meyer |
5 | 6/13/1982 | Columbus, OH | Bob Glidden | 2 | Ford | Lee Shepherd | 24 | 7.816 | Lee Shepherd | 175.43 | Lee Shepherd |
6 | 7/4/1982 | Montreal, Canada | Lee Shepherd | 1 | Chevrolet | Lee Shepherd | 12 | 7.743 | Lee Shepherd | 178.57 | Lee Shepherd |
7 | 7/18/1982 | Englishtown, NJ | Warren Johnson | 4 | Oldsmobile | Lee Shepherd | 22 | 7.798 | Lee Shepherd | 177.86 | Bob Glidden |
8 | 7/31/1982 | Denver, CO | Lee Shepherd | 1 | Chevrolet | Lee Shepherd | 11 | 8.275 | Lee Shepherd | 164.23 | Lee Shepherd |
9 | 8/22/1982 | Brainerd, MN | Lee Shepherd | 2 | Chevrolet | Bob Glidden | 13 | 7.870 | Bob Glidden | 176.12 | Lee Shepherd |
10 | 9/6/1982 | Indianapolis, IN | Frank Iaconio | 4 | Chevrolet | Warren Johnson | 7.762 | Warren Johnson | 179.28 | Warren Johnson | |
11 | 10/3/1982 | Fremont, CA | Warren Johnson | 2 | Oldsmobile | Lee Shepherd | 15 | 7.655 | Lee Shepherd | 181.08 | Warren Johnson |
12 | 10/17/1982 | Irvine, CA | Warren Johnson | 1 | Oldsmobile | Warren Johnson | 19 | 7.739 | Warren Johnson | 178.92 | Warren Johnson |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 7, 1982
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 14, 1982
Event 3 – Southern Nationals – Atlanta, GA – April 25, 1982
Event 4 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 30, 1982
Event 5 – Springnationals – Columbus, OH – June 13, 1982
Event 6 – Le Grandnational – Montreal, Canada – July 4, 1982
Event 7 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 18, 1982
Event 8 – Mile-High Nationals – Denver, CO – July 31, 1982
Event 9 – Northstar Nationals – Brainerd, MN – August 22, 1982
Event 10 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 6, 1982
Event 11 – Golden Gate Nationals – Fremont, CA – October 3, 1982
Event Track Date Session QP Driver RT ET MPH Opponent Win/Loss Pair
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 1 Lee Shepherd 7.655 179.91
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 2 Warren Johnson 7.660 181.08
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 3 Bob Glidden 7.680 178.92
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 4 Frank Iaconio 7.747 176.12
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 5 Don Coonce 7.785 173.74
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 6 Bob Ingles 7.792 174.00
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 7 Joe Lepone 7.818 173.41
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 8 Harry Scribner 7.845 173.41
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 9 Jim Meyer 7.855 177.16
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 10 Bubba Corzine 7.871 173.07
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 11 Mark Yuill 7.880 173.47
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 12 Butch Leal 7.888 173.47
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 13 Terry Sherrill 7.914 175.09
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 14 Gary Hansen
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 15 Gordie Rivera
11 Freemont, CA 10/2/1982 Q 16 Jeff Velde 8.020 169.41
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 1 Lee Shepherd .124 7.724 176.81 Don Coonce Win 1
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 5 Don Coonce .027 7.897 173.07 Lee Shepherd Loss 1
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 4 Frank Iaconio .171 7.765 174.75 Harry Scribner Win 2
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 8 Harry Scribner .046 7.956 173.74 Frank Iaconio Loss 2
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 2 Warren Johnson .153 7.776 176.47 Bob Ingles Win 3
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 6 Bob Ingles Red 7.887 173.07 Warren Johnson Loss 3
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 3 Bob Glidden .113 7.707 178.21 Joe Lepone Win 4
11 Freemont, CA 10/3/1982 E1 7 Joe Lepone .175 7.858 172.08 Bob Glidden Loss 4
11 Freemont, CA 10/3/1982 E2 1 Lee Shepherd .086 7.743 177.51 Bob Glidden Win 1
11 Freemont, CA 10/3/1982 E2 3 Bob Glidden .086 7.741 177.86 Lee Shepherd Loss 1
11 Freemont, CA 10/3/1982 E2 2 Warren Johnson .059 7.765 177.83 Frank Iaconio Win 2
11 Freemont, CA 10/3/1982 E2 4 Frank Iaconio .093 7.815 174.41 Warren Johnson Loss 2
11 Freemont, CA 10/3/1982 Final 2 Warren Johnson .076 7.693 179.28 Lee Shepherd Win 1
11 Freemont, CA 10/3/1982 Final 1 Lee Shepherd .054 7.740 179.20 Warren Johnson Loss 1
Event 12 – World Finals – Irvine, CA – October 17, 1982