Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/14/1978 | Pomona, CA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.590 | Bob Glidden | 158.45 | Warren Johnson | |
2 | 3/12/1978 | Gainesville, FL | Frank Iaconio | 2 | Chevrolet | Bob Glidden | 8.540 | Bob Glidden | 159.57 | Bob Glidden | |
3 | 4/30/1978 | Baton Rouge, LA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.560 | Bob Glidden | |||
4 | 6/11/1978 | Columbus, OH | Richie Zul | 5 | Chevrolet | Warren Johnson | 18 | 8.630 | Warren Johnson | 158.45 | Larry Lombardo |
5 | 7/16/1978 | Englishtown, NJ | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.550 | Bob Glidden | 158.45 | Warren Johnson | |
6 | 8/6/1978 | Montreal, Canada | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 7 | 8.550 | Bob Glidden | 155.17 | Larry Lombardo |
7 | 9/4/1978 | Indianapolis, IN | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.610 | Bob Glidden | 158.73 | Warren Johnson | |
8 | 9/24/1978 | Seattle, WA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.490 | Bob Glidden | 158.52 | Bob Glidden | |
9 | 10/8/1978 | Ontario, CA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.556 | Bob Glidden | 157.06 | Mark Yuill |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 14, 1978
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 12, 1978
Event 3 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – April 30, 1978
Event 4 – Springnationals – Columbus, OH – June 11, 1978
Event 5 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 16, 1978
Event 6 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 6, 1978
Event 7 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 4, 1978
Event 8 – Fallnationals – Seattle, WA – September 24, 1978
Event 9 – World Finals – Ontario, CA – October 8, 1978