Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30/1977 | Pomona, CA | Larry Lombardo | 2 | Chevrolet | Don Nicholson | 159.29 | Larry Lombardo | |||
2 | 3/13/1977 | Gainesville, FL | Don Nicholson | 1 | Ford | Don Nicholson | 8.640 | Don Nicholson | 157.61 | Don Nicholson | |
3 | 6/4/1977 | Baton Rouge, LA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 13 | 8.620 | Bob Glidden | 156.79 | Bob Glidden |
4 | 6/12/1977 | Columbus, OH | Don Nicholson | Ford | Wally Booth | 8.640 | Wally Booth | 157.06 | Larry Lombardo | ||
5 | 7/16/1977 | Englishtown, NJ | Larry Lombardo | Chevrolet | Bob Glidden | 8.572 | Don Nicholson | 159.01 | Larry Lombardo | ||
6 | 8/7/1977 | Montreal, Canada | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.580 | Bob Glidden | 156.79 | Bob Glidden | |
7 | 9/5/1977 | Indianapolis, IN | Don Nicholson | 1 | Ford | Don Nicholson | 8.611 | Don Nicholson | 157.06 | Larry Lombardo | |
8 | 9/25/1977 | Seattle, WA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.500 | Bob Glidden | |||
9 | 10/9/1977 | Ontario, CA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 20 | 8.550 | Bob Glidden | 157.89 | Bob Glidden |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – January 30, 1977
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 13, 1977
Event 3 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – June 4, 1977
Event 4 – Springnationals – Columbus, OH – June 12, 1977
Event 5 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 16, 1977
Event 6 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 7, 1977
Event 7 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 5, 1977
Event 8 – Fallnationals – Seattle, WA – September 25, 1977
Event 9 – World Finals – Ontario, CA – October 9, 1977