Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1/1976 | Pomona, CA | Bob Glidden | 3 | Ford | Bill Jenkins | 8.770 | Bill Jenkins | 155.70 | Bob Glidden | |
2 | 3/14/1976 | Gainesville, FL | Larry Lombardo | 1 | Chevrolet | Larry Lombardo | 8.710 | Larry Lombardo | 156.52 | Bob Glidden | |
3 | 6/13/1976 | Columbus, OH | Wally Booth | 1 | AMC | Wally Booth | 8.740 | Wally Booth | 156.25 | Warren Johnson | |
4 | 7/11/1976 | Englishtown, NJ | Larry Lombardo | 1 | Chevrolet | Larry Lombardo | 8.860 | Larry Lombardo | 158.45 | Warren Johnson | |
5 | 8/8/1976 | Montreal, Canada | Larry Lombardo | Chevrolet | Wally Booth | 8.590 | Larry Lombardo | 158.73 | Warren Johnson | ||
6 | 9/6/1976 | Indianapolis, IN | Wally Booth | AMC | Larry Lombardo | 8.650 | Larry Lombardo | 155.44 | Larry Lombardo | ||
7 | 9/19/1976 | Seattle, WA | Wally Booth | 1 | AMC | Wally Booth | 8.650 | Wally Booth | 157.?? | Dave Kanners | |
8 | 10/10/1976 | Ontario, CA | Wally Booth | AMC | Dave Kanners |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 1, 1976
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 14, 1976
Event 3 – Springnationals – Columbus, OH – June 13, 1976
Event 4 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 11, 1976
Event 5 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 8, 1976
Event 6 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 6, 1976
Event 7 – Fallnationals – Seattle, WA – September 19, 1976
Event 8 – World Finals – Ontario, CA – October 10, 1976