Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2/1975 | Pomona, CA | Bob Glidden | 2 | Ford | Wayne Gapp | 8.772 | Bob Glidden | 156.25 | Bob Glidden | |
2 | 3/16/1975 | Gainesville, FL | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 8.760 | Bob Glidden | 154.63 | Bob Glidden | |
3 | 6/8/1975 | Columbus, OH | Bill Jenkins | 3 | Chevrolet | Wayne Gapp | 34 | 8.940 | Wayne Gapp | ||
4 | 7/13/1975 | Englishtown, NJ | Wayne Gapp | 1 | Ford | Wayne Gapp | 8.800 | Wayne Gapp | 154.90 | Bill Jenkins | |
5 | 8/10/1975 | Montreal, Canada | Wayne Gapp | 1 | Ford | Wayne Gapp | 14 | 8.860 | Wayne Gapp | 153.48 | Richie Zul |
6 | 9/1/1975 | Indianapolis, IN | Wayne Gapp | 3 | Ford | Wally Booth | 51 | 8.752 | Wally Booth | 155.32 | Don Nicholson |
7 | 9/19/1975 | Seattle, WA | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 15 | 8.720 | Bob Glidden | 156.25 | Bob Glidden |
8 | 10/12/1975 | Ontario, CA | Bob Glidden | 2 | Ford | Bill Jenkins | 18+ | 8.750 | Bill Jenkins | 155.70 | Bob Glidden |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 2, 1975
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 16, 1975
Event 3 – Springnationals – Columbus, OH – June 8, 1975
Event 4 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 13, 1975
Event 5 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 10, 1975
Event 6 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 1, 1975
Event 7 – Fallnationals – Seattle, WA – September 19, 1975
Event Track Date Session QP Driver RT ET MPH Opponent Win/Loss Pair
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 1 Bob Glidden 8.720 156.25
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 2 Wayne Gapp 8.748 154.90
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 3 Ken Dondero 8.827 153.84
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 4 Larry Huff 8.860
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 5 Warren Johnson 8.960
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 6 Lee Hunter 8.980
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 7 Doug Wood 8.990
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 8 Pete Kost 9.063 144.50
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 9 Mardy Maltais
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 10 Mark Yuill
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 11 Mike Rendel
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 12 Gary Coe 9.312 144.23
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 13 Gene McKinney 9.465 141.28
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 14 Jim Baker
7 Seattle, WA 9/18/1975 Q 15 Willy Gillett
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 1 Bob Glidden 8.870 152.58 Single Win 1
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 12 Gary Coe 9.520 142.00 Warren Johnson Win 2
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 5 Warren Johnson Gary Coe Loss 2
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 8 Pete Kost 9.176 147.29 Willy Gillett Win 3
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 15 Willy Gillett 10.069 131.96 Pete Kost Loss 3
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 4 Larry Huff 9.050 149.50 Mike Rendel Win 4
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 11 Mike Rendel 9.300 145.63 Larry Huff Loss 4
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 7 Doug Wood 9.080 151.26 Jim Baker Win 5
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 14 Jim Baker Red 9.380 147.05 Doug Wood Loss 5
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 3 Ken Dondero 8.880 152.80 Mark Yuill Win 6
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 10 Mark Yuill 9.290 147.78 Ken Dondero Loss 6
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 2 Wayne Gapp 9.990 104.04 Mardy Maltais Win 7
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 9 Mardy Maltais Red 10.580 93.94 Wayne Gapp Loss 7
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 6 Lee Hunter 9.000 152.02 Gene McKinney Win 8
7 Seattle, WA 9/19/1975 E1 13 Gene McKinney Red 23.420 35.10 Lee Hunter Loss 8
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 1 Bob Glidden 8.950 153.84 Gary Coe Win 1
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 12 Gary Coe 10.020 118.73 Bob Glidden Loss 1
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 3 Ken Dondero 8.910 152.80 Doug Wood Win 2
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 7 Doug Wood 9.090 151.51 Ken Dondero Loss 2
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 2 Wayne Gapp 8.830 153.06 Lee Hunter Win 3
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 6 Lee Hunter 9.010 151.77 Wayne Gapp Loss 3
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 4 Larry Huff 9.054 149.50 Pete Kost Win 4
7 Seattle, WA 9/19/1975 E2 8 Pete Kost 9.194 146.81 Larry Huff Loss 4
7 Seattle, WA 9/19/1975 E3 1 Bob Glidden 8.870 154.90 Ken Dondero Win 1
7 Seattle, WA 9/19/1975 E3 3 Ken Dondero 8.930 152.02 Bob Glidden Loss 1
7 Seattle, WA 9/19/1975 E3 2 Wayne Gapp 8.900 151.77 Larry Huff Win 2
7 Seattle, WA 9/19/1975 E3 4 Larry Huff Red 9.070 150.50 Wayne Gapp Loss 2
7 Seattle, WA 9/19/1975 Final 1 Bob Glidden 8.840 155.00 Wayne Gapp Win 1
7 Seattle, WA 9/19/1975 Final 2 Wayne Gapp 8.850 153.06 Bob Glidden Loss 1
Event 8 – World Finals – Ontario, CA – October 12, 1975