Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/18/1973 | Pomona, CA | Don Nicholson | 2 | Ford | Don Carlton | 37 | 9.229 | Don Carlton | 148.76 | Don Nicholson |
2 | 3/18/1973 | Gainesville, FL | Don Nicholson | Ford | Wayne Gapp | 9.010 | Don Nicholson | 150.50 | Don Nicholson | ||
3 | 6/10/1973 | Columbus, OH | Don Carlton | 1 | Plymouth | Don Carlton | 9.327 | Don Carlton | 148.76 | Ken Van Cleave | |
4 | 7/15/1973 | Englishtown, NJ | Bill Jenkins | Chevrolet | Jack Roush | 151.77 | Butch Leal | ||||
5 | 8/5/1973 | Montreal, Canada | Butch Leal | Plymouth | Butch Leal | 9.060 | Butch Leal | 151.77 | Bob Glidden | ||
6 | 9/3/1973 | Indianapolis, IN | Bob Glidden | 1 | Ford | Bob Glidden | 9.030 | Bob Glidden | 152.54 | Bob Glidden | |
7 | 10/7/1973 | Amarillo, TX | Wayne Gapp | 2 | Ford | Don Nicholson | 8.890 | Wayne Gapp | 154.96 | Wayne Gapp | |
8 | 11/25/1973 | Ontario, CA | Wayne Gapp | 1 | Ford | Wayne Gapp | 8.870 | Wayne Gapp | 152.80 | Bob Glidden |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 18, 1973
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1973
Event 3 – Springnationals – Columbus, OH – June 10, 1973
Event 4 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 15, 1973
Event 5 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 5, 1973
Event 6 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1973
Event 7 – World Finals – Amarillo, TX – October 7, 1973
Event 8 – Supernationals – Ontario, CA – November 25, 1973