Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/2/1992 | Pomona, CA | Jim Epler | 4 | Dodge | Dale Pulde | 21 | 5.184 | John Force | 287.08 | Cruz Pedregon |
2 | 2/23/1992 | Phoenix, AZ | Tom Hoover | 9 | Pontiac | John Force | 20 | 5.244 | John Force | 283.37 | John Force |
3 | 3/8/1992 | Houston, TX | Cruz Pedregon | 8 | Oldsmobile | John Force | 17 | 5.102 | Cruz Pedregon | 287.35 | John Force |
4 | 3/22/1992 | Gainesville, FL | John Force | 1 | Oldsmobile | John Force | 18 | 5.154 | John Force | 289.01 | John Force |
5 | 4/26/1992 | Atlanta, GA | John Force | 8 | Oldsmobile | Cruz Pedregon | 19 | 5.155 | Cruz Pedregon | 286.25 | Mark Oswald |
6 | 5/17/1992 | Memphis, TN | Al Hofmann | 2 | Dodge | Cruz Pedregon | 16 | 5.244 | Gordon Mineo | 283.55 | Gordon Mineo |
7 | 6/14/1992 | Columbus, OH | Al Hofmann | 4 | Dodge | Chuck Etchells | 18 | 5.176 | Cruz Pedregon | 288.00 | Cruz Pedregon |
8 | 6/28/1992 | Montreal, Canada | John Force | 3 | Dodge | Al Hofmann | 16 | 5.341 | Al Hofmann | 278.81 | John Force |
9 | 7/12/1992 | Englishtown, NJ | Chuck Etchells | 4 | Dodge | Cruz Pedregon | 18 | 5.120 | Cruz Pedregon | 285.62 | Cruz Pedregon |
10 | 7/26/1992 | Denver, CO | Chuck Etchells | 7 | Dodge | John Force | 20 | 5.247 | John Force | 273.72 | Jim Epler |
11 | 8/2/1992 | Sonoma, CA | John Force | 5 | Oldsmobile | Gordon Mineo | 16 | 5.221 | Gordon Mineo | 280.89 | Del Worsham |
12 | 8/9/1992 | Seattle, WA | Al Hofmann | 2 | Dodge | Mark Oswald | 18 | 5.161 | Mark Oswald | 285.71 | Mark Oswald |
13 | 8/23/1992 | Brainerd, MN | Cruz Pedregon | 1 | Oldsmobile | Cruz Pedregon | 19 | 5.169 | Cruz Pedregon | 287.72 | Mark Oswald |
14 | 9/7/1992 | Indianapolis, IN | Cruz Pedregon | 2 | Oldsmobile | John Force | 22 | 5.128 | John Force | 289.57 | Cruz Pedregon |
15 | 9/20/1992 | Reading, PA | Cruz Pedregon | 2 | Oldsmobile | John Force | 21 | 5.076 | Cruz Pedregon | 290.79 | Mark Oswald |
16 | 10/4/1992 | Topeka, KS | Cruz Pedregon | 2 | Oldsmobile | John Force | 20 | 5.125 | Cruz Pedregon | 287.08 | Al Hofmann |
17 | 10/18/1992 | Dallas, TX | Cruz Pedregon | 2 | Oldsmobile | John Force | 23 | 5.079 | John Force | 293.06 | Mark Oswald |
18 | 11/1/1992 | Pomona, CA | Chuck Etchells | 2 | Dodge | Freddie Neely | 26 | 5.113 | Freddie Neely | 288.00 | Cruz Pedregon |
Event 1 – Chief Auto Parts Winternationals – Pomona, CA – February 2, 1992
Event 2 – Motorcraft Ford Nationals – Phoenix, AZ – February 23, 1992
Event 3 – Slick 50 Nationals – Houston, TX – March 8, 1992
Event 4 – Motorcraft Gatornationals – Gainesville, FL – March 22, 1992
Event 5 – Fram Southern Nationals – Atlanta, GA – April 26, 1992
Event 6 – Goody’s Mid-South Nationals Presented By TNN – Memphis, TN – May 17, 1992
Event 7 – Oldsmobile Springnationals – Columbus, OH – June 14, 1992
Event 8 – Le Grandnational Molson – Montreal, Canada – June 28, 1992
Event 9 – Mopar Parts Summernationals – Englishtown, NJ – July 12, 1992
Event 10 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 26, 1992
Event 11 – Autolite Nationals – Sonoma, CA – August 2, 1992
Event 12 – Jolly Rancher Northwest Nationals – Seattle, WA – August 9, 1992
Event 13 – Champion Auto Stores Nationals – Brainerd, MN – August 23, 1992
Event 14 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 7, 1992
Event 15 – Sunoco Keystone Nationals – Reading, PA – September 20, 1992
Event 16 – Sears Craftsman Nationals – Topeka, KS – October 4, 1992
Event 17 – Chief Auto Parts Nationals – Dallas, TX – October 18, 1992
Event 18 – Winston Finals – Pomona, CA – November 1, 1992