Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/16/1984 | Pomona, CA | Al Segrini | 3 | Pontiac | Kenny Bernstein | 21 | 5.830 | Kenny Bernstein | 255.68 | Al Segrini |
2 | 3/18/1984 | Gainesville, FL | Kenny Bernstein | 2 | Ford | Tim Grose | 22 | 5.780 | Tim Grose | 260.11 | Kenny Bernstein |
3 | 4/15/1984 | Atlanta, GA | Billy Meyer | 2 | Ford | Kenny Bernstein | 20 | 5.730 | Billy Meyer | 257.14 | Prudhomme or Beadle |
4 | 5/29/1984 | Baton Rouge, LA | Billy Meyer | 8 | Ford | Mark Oswald | 20 | 5.814 | Billy Meyer | 259.36 | Mark Oswald |
5 | 6/12/1984 | Columbus, OH | Mark Oswald | 2 | Pontiac | Billy Meyer | 24 | 5.812 | Billy Meyer | 259.36 | Mark Oswald |
6 | 7/1/1984 | Montreal, Canada | Billy Meyer | 2 | Ford | Ed McCulloch | 14 | 5.728 | Ed McCulloch | 254.95 | Mark Oswald |
7 | 7/15/1984 | Englishtown, NJ | Raymond Beadle | 11 | Ford | Dale Pulde | 25 | 5.762 | Dale Pulde | 257.87 | Mark Oswald |
8 | 7/28/1984 | Denver, CO | Raymond Beadle | 2 | Ford | Tom McEwen | 15 | 5.904 | Raymond Beadle | 248.61 | Raymond Beadle |
9 | 8/19/1984 | Brainerd, MN | Mark Oswald | 5 | Pontiac | Ed McCulloch | 21 | 5.739 | Ed McCulloch | 258.62 | Mark Oswald |
10 | 9/3/1984 | Indianapolis, IN | Jim Head | 14 | Dodge | Mark Oswald | 27 | 5.692 | Mark Oswald | 260.11 | Mark Oswald |
11 | 10/21/1984 | Pomona, CA | Sherm Gunn | 11 | Chevrolet | Jody Smart | 34 | 5.690 | Dale Pulde | 261.62 | Mark Oswald |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 16, 1984
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1984
Event 3 – Southern Nationals – Atlanta, GA – April 15, 1984
Event 4 – 7-Eleven Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 29, 1984
Event 5 – Budweiser Springnationals – Columbus, OH – June 12, 1984
Event 6 – Molson Grandnational – Montreal, Canada – July 1, 1984
Event 7 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 15, 1984
Event 8 – Mile-High Nationals – Denver, CO – July 28, 1984
Event 9 – Quaker State NorthStar Nationals – Brainerd, MN – August 19, 1984
Event 10 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1984
Event 11 – Winston World Finals – Pomona, CA – October 21, 1984