Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/1/1981 | Pomona, CA | Billy Meyer | Chevrolet | Raymond Beadle | 5.930 | Raymond Beadle | 245.90 | Raymond Beadle | ||
2 | 3/15/1981 | Gainesville, FL | Gordie Bonin | 3 | Pontiac | Don Prudhomme | 5.926 | Don Prudhomme | 247.25 | Don Prudhomme | |
3 | 4/26/1981 | Atlanta, GA | Tripp Shumake | 2 | Plymouth | Raymond Beadle | 15 | 5.962 | Raymond Beadle | 243.90 | Kenny Bernstein |
4 | 6/21/1981 | Columbus, OH | Craig Epperly | 8 | Dodge | Raymond Beadle | 22 | 6.059 | Raymond Beadle | 239.99 | Don Prudhomme |
5 | 7/4/1981 | Denver, CO | Kenny Bernstein | 1 | Dodge | Kenny Bernstein | 6.120 | Kenny Bernstein | 238.72 | Kenny Bernstein | |
6 | 7/19/1981 | Englishtown, NJ | Don Prudhomme | Dodge | Kenny Bernstein | 5.860 | Kenny Bernstein | 245.23 | Raymond Beadle | ||
7 | 8/9/1981 | Montreal, Canada | Don Prudhomme | 5 | Dodge | Billy Meyer | 5.896 | Billy Meyer | |||
8 | 9/7/1981 | Indianapolis, IN | Raymond Beadle | 1 | Plymouth | Raymond Beadle | 249.30 | Raymond Beadle | |||
9 | 10/4/1981 | Fremont, CA | Mike Dunn | Dodge | Dale Pulde | 25 | 5.943 | Dale Pulde | |||
10 | 10/18/1981 | Irvine, CA | Jim Dunn | 6 | Plymouth | Dale Armstrong | 24 | 5.891 | Dale Armstrong | 241.33 | Henry Harrison |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 1, 1981
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 15, 1981
Event 3 – Southern Nationals – Atlanta, GA – April 26, 1981
Event 4 – Springnationals – Columbus, OH – June 21, 1981
Event 5 – Mile-High Nationals – Denver, CO – July 4, 1981
Event 6 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 19, 1981
Event 7 – Molson Grandnational – Montreal, Canada – August 9, 1981
Event 8 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 7, 1981
Event 9 – Golden Gate Nationals – Fremont, CA – October 4, 1981
Event 10 – World Finals – Irvine, CA – October 18, 1981