Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/14/1978 | Pomona, CA | Don Prudhomme | 3 | Plymouth | Tripp Shumake | 6.157 | Tripp Shumake | 240.67 | Don Prudhomme | |
2 | 3/12/1978 | Gainesville, FL | Dale Pulde | 3 | Pontiac | Don Prudhomme | 6.230 | Don Prudhomme | 241.93 | Dale Pulde | |
3 | 4/30/1978 | Baton Rouge, LA | Bob Pickett | Chevrolet | John Lombardo | 6.270 | John Lombardo | 231.95 | John Lombardo | ||
4 | 6/11/1978 | Columbus, OH | Don Prudhomme | 1 | Plymouth | Don Prudhomme | 24 | 6.070 | Don Prudhomme | 241.28 | Don Prudhomme |
5 | 7/16/1978 | Englishtown, NJ | Denny Savage | Chevrolet | Don Prudhomme | ||||||
6 | 8/6/1978 | Montreal, Canada | Don Prudhomme | 1 | Plymouth | Don Prudhomme | 6.040 | Don Prudhomme | 237.46 | Don Prudhomme | |
7 | 9/4/1978 | Indianapolis, IN | Tom McEwen | 5 | Chevrolet | Raymond Beadle | 20+ | 5.970 | Don Prudhomme | 245.23 | Don Prudhomme |
8 | 9/24/1978 | Seattle, WA | Ron Colson | Chevrolet | Kenny Bernstein | ||||||
9 | 10/8/1978 | Ontario, CA | Raymond Beadle | 4 | Plymouth | Don Prudhomme | 6.083 | Pat Foster | 241.93 | Billy Meyer |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 14, 1978
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 12, 1978
Event 3 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – April 30, 1978
Event 4 – Springnationals – Columbus, OH – June 11, 1978
Event 5 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 16, 1978
Event 6 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 6, 1978
Event 7 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 4, 1978
Event 8 – Fallnationals – Seattle, WA – September 24, 1978
Event 9 – World Finals – Ontario, CA – October 8, 1978