Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/30/1977 | Pomona, CA | Don Prudhomme | 1 | Plymouth | Don Prudhomme | 6.034 | Don Prudhomme | 247.25 | Don Prudhomme | |
2 | 3/13/1977 | Gainesville, FL | Gordie Bonin | 1 | Pontiac | Gordie Bonin | 6.190 | Gordie Bonin | 238.72 | Gordie Bonin | |
3 | 6/4/1977 | Baton Rouge, LA | John White | 4 | Ford | John Lombardo | 8 | 6.410 | Billy Meyer | 224.43 | Jake Johnston |
4 | 6/12/1977 | Columbus, OH | Bob Pickett | 8 | Oldsmobile | Gary Burgin | 23 | 6.100 | Gary Burgin | 236.84 | Gary Burgin |
5 | 7/16/1977 | Englishtown, NJ | Don Prudhomme | 1 | Plymouth | Don Prudhomme | 6.090 | Don Prudhomme | 238.09 | Don Prudhomme | |
6 | 8/7/1977 | Montreal, Canada | Tom Hoover | 2 | Chevrolet | Don Prudhomme | 6.170 | Don Prudhomme | 236.22 | Don Prudhomme | |
7 | 9/5/1977 | Indianapolis, IN | Don Prudhomme | 1 | Plymouth | Don Prudhomme | 6.020 | Gary Burgin | 242.58 | Dale Pulde | |
8 | 9/25/1977 | Seattle, WA | Billy Meyer | 2 | Chevrolet | Tripp Shumake | 15 | 6.140 | Tripp Shumake | ||
9 | 10/9/1977 | Ontario, CA | Gordie Bonin | 5 | Pontiac | Gary Burgin | 20 | 6.040 | Gary Burgin | 241.98 | Gary Burgin |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – January 30, 1977
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 13, 1977
Event 3 – Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – June 4, 1977
Event 4 – Springnationals – Columbus, OH – June 12, 1977
Event 5 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 16, 1977
Event 6 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 7, 1977
Event 7 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 5, 1977
Event 8 – Fallnationals – Seattle, WA – September 25, 1977
Event 9 – World Finals – Ontario, CA – October 9, 1977