Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/18/1973 | Pomona, CA | Don Schumacher | 13 | Plymouth | Butch Maas | 7.180 | Don Schumacher | 220.58 | Don Schumacher | |
2 | 3/18/1973 | Gainesville, FL | Pat Foster | 4 | Chevrolet | Don Schumacher | 6.360 | Pat Foster | 230.76 | Don Schumacher | |
3 | 6/10/1973 | Columbus, OH | Dave Beebe | 2 | Dodge | Don Prudhomme | 6.520 | Don Prudhomme | 228.42 | Don Prudhomme | |
4 | 7/15/1973 | Englishtown, NJ | Leroy Goldstein | Plymouth | Don Prudhomme | 6.400 | Don Prudhomme | 230.00 | Don Prudhomme | ||
5 | 8/5/1973 | Montreal, Canada | Dale Emery | Chevrolet | Paul Radici | 6.620 | Paul Radici | 219.50 | Dale Emery | ||
6 | 9/3/1973 | Indianapolis, IN | Don Prudhomme | 1 | Plymouth | Don Prudhomme | 6.270 | Don Prudhomme | 232.55 | Bobby Rowe | |
7 | 10/7/1973 | Amarillo, TX | Frank Hall | Chevrolet | Bobby Rowe | 6.290 | Bobby Rowe | 232.99 | Bobby Rowe | ||
8 | 11/25/1973 | Ontario, CA | Tom McEwen | 17 | Plymouth | Don Prudhomme | 6.169 | Don Prudhomme |
Event 1 – Winternationals – Pomona, CA – February 18, 1973
Event 2 – Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1973
Event 3 – Springnationals – Columbus, OH – June 10, 1973
Event 4 – Summernationals – Englishtown, NJ – July 15, 1973
Event 5 – Le Grandnational – Montreal, Canada – August 5, 1973
Event 6 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1973
Event 7 – World Finals – Amarillo, TX – October 7, 1973
Event 8 – Supernationals – Ontario, CA – November 25, 1973