Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/5/1995 | Pomona, CA | Bobby Taylor | 8 | Marshall Topping | 31 | 5.759 | Marshall Topping | 242.98 | Dennis Allen |
2 | 2/19/1995 | Phoenix, AZ | Jay Payne | 3 | Rick Santos | 23 | 5.742 | Rick Santos | 249.16 | Jay Payne |
3 | 3/5/1995 | Houston, TX | Bobby Taylor | 4 | Marshall Topping | 17 | 5.605 | Marshall Topping | 252.52 | Steve Carter |
4 | 3/19/1995 | Gainesville, FL | Jay Payne | 2 | Marshall Topping | 23 | 5.726 | Marshall Topping | 245.09 | Jay Payne |
5 | 4/26/1995 | Atlanta, GA | Chuck Baird | 9 | Jay Payne | 21 | 5.762 | Jeremy Torstveit | 244.76 | Chuck Baird |
6 | 5/7/1995 | Memphis, TN | Chuck Baird | 1 | Chuck Baird | 18 | 5.755 | Bill Barney | 245.63 | Chuck Baird |
7 | 5/21/1995 | Englishtown, NJ | Jay Payne | 1 | Jay Payne | 17 | 5.715 | Jay Payne | 246.23 | Jay Payne |
8 | 6/4/1995 | Dinwiddie, VA | Jay Payne | 4 | Bill Reichert | 10 | 5.763 | Darrell Russell | 241.87 | Jay Payne |
9 | 6/11/1995 | Columbus, OH | David Busby | 7 | Bill Reichert | 19 | 5.803 | Darrell Russell | 243.37 | Chuck Baird |
10 | 7/2/1995 | Topeka, KS | Tom Conway | 1 | Tom Conway | 19 | 5.698 | Tom Conway | 247.72 | Tom Conway |
11 | 7/23/1995 | Denver, CO | Tom Conway | 2 | Jay Payne | 21 | 5.873 | Tom Conway | 238.53 | Tom Conway |
12 | 7/30/1995 | Sonoma, CA | Steve Faria | 3 | David Busby | 22 | 5.776 | Rick Santos | 244.89 | Jay Payne |
13 | 8/6/1995 | Seattle, WA | Rick Santos | 6 | Marshall Topping | 20 | 5.618 | Marshall Topping | 242.65 | Bobby Taylor |
14 | 8/20/1995 | Brainerd, MN | Bill Reichert | 6 | Jay Payne | 14 | 5.728 | Jay Payne | 246.77 | Jay Payne |
15 | 9/4/1995 | Indianapolis, IN | Michael Bartone | 18 | Richard Boyd | 32 | 5.755 | Richard Boyd | 246.84 | Chuck Baird |
16 | 9/17/1995 | Reading, PA | Bobby Taylor | 2 | Chuck Baird | 21 | 5.718 | Chuck Baird | 248.07 | Chuck Baird |
17 | 10/1/1995 | Topeka, KS | Chuck Baird | 2 | Cristen Powell | 35 | 5.667 | Chuck Baird | 250.34 | Chuck Baird |
18 | 10/15/1995 | Dallas, TX | Bobby Taylor | 2 | Keith Stark | 35 | 5.618 | Keith Stark | 252.10 | Bobby Taylor |
19 | 10/29/1995 | Pomona, CA | Bobby Taylor | 2 | Shawn Hyland | 29 | 5.676 | Bobby Taylor | 247.93 | Bobby Taylor |
Event 1 – Chief Winternationals – Pomona, CA – February 5, 1995
Event 2 – ATSCO Nationals – Phoenix, AZ – February 19, 1995
Event 3 – Slick 50 Nationals Presented by Western Auto – Houston, TX – March 5, 1995
Event 4 – Mac Tools Gatornationals – Gainesville, FL – March 19, 1995
Event 5 – Fram Nationals – Atlanta, GA – April 26, 1995
Event 6 – Mid-South Nationals – Memphis, TN – May 7, 1995
Event 7 – Mopar Parts Nationals – Englishtown, NJ – May 21, 1995
Event 8 – Virginia is for Lovers Nationals – Dinwiddie, VA – June 4, 1995
Event 9 – Oldsmobile Springnationals – Columbus, OH – June 11, 1995
Event 10 – Western Auto Nationals Presented by Slick 50 – Topeka, KS – July 2, 1995
Event 11 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 23, 1995
Event 12 – Autolite Nationals – Sonoma, CA – July 30, 1995
Event 13 – Northwest Nationals – Seattle, WA – August 6, 1995
Event 14 – Champion Auto Stores Nationals – Brainerd, MN – August 20, 1995
Event 15 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 4, 1995
Event 16 – Pioneer Electronics Keystone Nationals – Reading, PA – September 17, 1995
Event 17 – Sears Craftsman Nationals – Topeka, KS – October 1, 1995
Event 18 – Chief Auto Parts Nationals – Dallas, TX – October 15, 1995
Event 19 – Winston Select Finals – Pomona, CA – October 29, 1995