Race # | Date | Track | Winner | QP | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/10/1990 | Pomona, CA | Lori Johns | 6 | Gene Snow | 22 | 4.983 | Gene Snow | 282.39 | Joe Amato |
2 | 2/18/1990 | Phoenix, AZ | Joe Amato | 5 | Jimmy Nix | 17 | 4.960 | Jimmy Nix | 282.92 | Joe Amato |
3 | 3/4/1990 | Houston, TX | Dick LaHaie | 2 | Darrell Gwynn | 21 | 4.909 | Darrell Gwynn | 284.62 | Gary Ormsby |
4 | 3/18/1990 | Gainesville, FL | Darrell Gwynn | 1 | Darrell Gwynn | 22 | 4.982 | Darrell Gwynn | 284.81 | Tommy Johnson Jr |
5 | 4/22/1990 | Atlanta, GA | Lori Johns | 6 | Joe Amato | 22 | 4.960 | Joe Amato | 287.17 | Joe Amato |
6 | 5/6/1990 | Memphis, TN | Lori Johns | 11 | Joe Amato | 15 | 4.941 | Joe Amato | 288.46 | Joe Amato |
7 | 5/20/1990 | Baton Rouge, LA | Gary Ormsby | 2 | Joe Amato | 15 | 5.037 | Joe Amato | 285.44 | Gary Ormsby |
8 | 6/10/1990 | Columbus, OH | Frank Hawley | 1 | Frank Hawley | 20 | 5.043 | Frank Hawley | 289.29 | Don Prudhomme |
9 | 6/24/1990 | Montreal, Canada | Gary Ormsby | 2 | Joe Amato | 19 | 5.050 | Gary Ormsby | 281.60 | Gary Ormsby |
10 | 7/8/1990 | Englishtown, NJ | Gary Ormsby | 2 | Joe Amato | 17 | 4.955 | Joe Amato | 286.89 | Gary Ormsby |
11 | 7/22/1990 | Denver, CO | Joe Amato | 3 | Gary Ormsby | 18 | 5.102 | Joe Amato | 275.48 | Joe Amato |
12 | 7/29/1990 | Sonoma, CA | Gary Ormsby | 3 | Frank Hawley | 21 | 5.011 | Frank Hawley | 286.25 | Gary Ormsby |
13 | 8/5/1990 | Seattle, WA | Gary Ormsby | 3 | Frank Hawley | 20 | 4.982 | Frank Hawley | 285.80 | Gary Ormsby |
14 | 8/19/1990 | Brainerd, MN | Joe Amato | 1 | Joe Amato | 20 | 4.970 | Joe Amato | 282.57 | Gary Ormsby |
15 | 9/3/1990 | Indianapolis, IN | Joe Amato | 4 | Gary Ormsby | 25 | 4.994 | Gary Ormsby | 287.72 | Gary Ormsby |
16 | 9/16/1990 | Reading, PA | Gary Ormsby | 1 | Gary Ormsby | 20 | 4.932 | Gary Ormsby | 291.73 | Gary Ormsby |
17 | 9/30/1990 | Topeka, KS | Joe Amato | 3 | Gary Ormsby | 26 | 4.881 | Gary Ormsby | 296.05 | Gary Ormsby |
18 | 10/14/1990 | Dallas, TX | Frank Hawley | 2 | Joe Amato | 25 | 4.939 | Joe Amato | 291.45 | Gary Ormsby |
19 | 10/29/1990 | Pomona, CA | Joe Amato | 3 | Gary Ormsby | 27 | 4.935 | Joe Amato | 289.38 | Gary Ormsby |
Event 1 – Chief Auto Parts Winternationals – Pomona, CA – February 10, 1990
Event 2 – Motorcraft Arizona Nationals – Phoenix, AZ – February 18, 1990
Event 3 – Fram Supernationals – Houston, TX – March 4, 1990
Event 4 – Motorcraft Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1990
Event 5 – AC-Delco Southern Nationals – Atlanta, GA – April 22, 1990
Event 6 – Chief Auto Parts Mid-South Nationals – Memphis, TN – May 6, 1990
Event 7 – Hi/Lo Auto Parts Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 20, 1990
Event 8 – Budweiser Springnationals – Columbus, OH – June 10, 1990
Event 9 – Le Grandnational Molson – Montreal, Canada – June 24, 1990
Event 10 – Budweiser Summernationals – Englishtown, NJ – July 8, 1990
Event 11 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 22, 1990
Event 12 – Motorcraft Ford California Nationals – Sonoma, CA – July 29, 1990
Event 13 – Jolly Rancher Candy Northwest Nationals – Seattle, WA – August 5, 1990
Event 14 – Quaker State NorthStar Nationals – Brainerd, MN – August 19, 1990
Event 15 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1990
Event 16 – Sunoco Keystone Nationals – Reading, PA – September 16, 1990
Event 17 – AC-Delco Heartland Nationals – Topeka, KS – September 30, 1990
Event 18 – Chief Auto Parts Nationals – Dallas, TX – October 14, 1990
Event 19 – Winston Finals – Pomona, CA – October 29, 1990