Comprehensive Drag Racing Statistics
| Year | Races | Champion | Manufacturer | Power Adder |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10 | Jordan Lazic | Chevrolet | Blower |
| 2023 | 10 | Mike Castellana | Chevrolet | Blower |
| 2022 | 10 | Kris Thorne | Chevrolet | Procharger |
| 2021 | 11 | Jose Gonzalez | Chevrolet | Procharger |
| 2020 | 7 | Steve Jackson | Chevrolet | Blower |
| 2019 | 12 | Steve Jackson | Chevrolet | Blower |
| 2018 | 12 | Mike Janis | Chevrolet | Blower |
| 2017 | 12 | Troy Coughlin | Chevrolet | Turbo |
| 2016 | 10 | Rickie Smith | Chevrolet | Nitrous |
| 2015 | 10 | Troy Coughlin | Chevrolet | Turbo |
| 2014 | 10 | Rickie Smith | Chevrolet | Nitrous |
| 2013 | 10 | Rickie Smith | Chevrolet | Nitrous |
| 2012 | 10 | Troy Coughlin | Chevrolet | Turbo |
| 2011 | 10 | Khalid alBalooshi | Chevrolet | Blower |
| 2010 | 10 | Von Smith | Chevrolet | Nitrous |
| 2009 | 10 | Burton Auxier | Chevrolet | Nitrous |
| 2008 | 10 | Josh Hernandez | Chevrolet | Blower |
| 2007 | 10 | Josh Hernandez | Chevrolet | Blower |
| 2006 | 9 | Jay Payne | Dodge | Blower |
| 2005 | 14 | Mike Ashley | Ford | Blower |
| 2004 | 10 | Mike Ashley | Ford | Blower |
| 2003 | 10 | Fred Hahn | Chevrolet | Blower |
| 2002 | 10 | Shannon Jenkins | Chevrolet | Nitrous |
| 2001 | 5 |
| Win Total | Driver | First Win Location | First Win Date | Last Win Location | Last Win Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Rickie Smith | Gainesville, FL | 4/21/2001 | Dinwiddie, VA | 6/24/2024 |
| 2 | 16 | Josh Hernandez | Houston, TX | 4/10/2005 | Las Vegas, NV | 11/2/2008 |
| 3 | 16 | Mike Castellana | Madison, IL | 6/29/2003 | Las Vegas, NV | 10/29/2023 |
| 4 | 12 | Troy Coughlin | Englishtown, NJ | 6/19/2005 | Madison, IL | 10/1/2017 |
| 5 | 12 | Steve Jackson | Topeka, KS | 5/21/2017 | Charlotte, NC | 9/25/2022 |
| 6 | 9 | Danny Rowe | Madison, IL | 6/24/2001 | Charlotte, NC | 9/20/2015 |
| 7 | 9 | Von Smith | Dallas, TX | 10/12/2003 | Indianapolis, IN | 9/5/2016 |
| 8 | 9 | Jose Gonzalez | Charlotte, NC | 4/29/2018 | Gainesville, FL | 3/10/2024 |
| 9 | 8 | Shannon Jenkins | Gainesville, FL | 3/17/2002 | Las Vegas, NV | 10/31/2004 |
| 10 | 8 | Mike Ashley | Dallas, TX | 10/13/2002 | Madison, IL | 6/25/2006 |
| 11 | 7 | Jay Payne | Gainesville, FL | 3/20/2005 | Las Vegas, NV | 11/1/2009 |
| 12 | 7 | Kris Thorne | Gainesville, FL | 3/13/2022 | Bristol, TN | 6/9/2024 |
| 13 | 6 | Mike Janis | Englishtown, NJ | 6/2/2013 | Charlotte, NC | 4/28/2019 |
| 14 | 6 | Justin Bond | Houston, TX | 10/25/2020 | Epping, NH | 6/10/2023 |
| 15 | 5 | Khalid alBalooshi | Gainesville, FL | 3/13/2011 | Norwalk, OH | 6/23/2019 |
| 16 | 5 | JR Gray | Bristol, TN | 10/17/2021 | Las Vegas, NV | 11/2/2025 |
| 17 | 3 | Fred Hahn | Englishtown, NJ | 5/19/2002 | Joliet, IL | 6/1/2003 |
| 18 | 3 | Al Billes | Gainesville, FL | 3/21/2004 | Englishtown, NJ | 6/20/2004 |
| 19 | 3 | Leah Pruett | Charlotte, NC | 9/18/2011 | Charlotte, NC | 9/16/2012 |
| 20 | 3 | Sidnei Frigo | Indianapolis, IN | 9/4/2017 | Dinwiddie, VA | 5/19/2019 |
| 21 | 3 | Lyle Barnett | Dallas, TX | 10/10/2021 | Indianapolis, IN | 9/5/2022 |
| 22 | 3 | Mike Stavrinos | Gainesville, FL | 3/22/2025 | Indianapolis, IN | 9/1/2025 |
| 23 | 2 | Mitch Stott | Houston, TX | 4/13/2003 | Englishtown, NJ | 5/18/2003 |
| 24 | 2 | Thomas Patterson | Bristol, TN | 4/28/2002 | Dallas, TX | 10/9/2005 |
| 25 | 2 | Joey Martin | Englishtown, NJ | 6/18/2006 | Memphis, TN | 9/3/2006 |
| 26 | 2 | Joe Baker | Gainesville, FL | 3/16/2008 | Houston, TX | 3/30/2008 |
| 27 | 2 | Tim Tindle | Englishtown, NJ | 6/24/2007 | Topeka, KS | 5/31/2009 |
| 28 | 2 | Roger Burgess | Madison, IL | 5/3/2009 | Indianapolis, IN | 9/7/2009 |
| 29 | 2 | Rick Stivers | Dinwiddie, VA | 10/7/2007 | Charlotte, NC | 9/20/2009 |
| 30 | 2 | Brad Personett | Indianapolis, IN | 9/6/2010 | Las Vegas, NV | 10/31/2010 |
| 31 | 2 | Ed Hoover | Atlanta, GA | 5/7/2001 | Atlanta, GA | 5/15/2011 |
| 32 | 2 | Melanie Troxel | Charlotte, NC | 9/19/2010 | Bristol, TN | 6/19/2011 |
| 33 | 2 | Don Walsh | Norwalk, OH | 7/8/2012 | Houston, TX | 4/26/2015 |
| 34 | 2 | Kenny Lang | Gainesville, FL | 3/14/2010 | Atlanta, GA | 5/17/2015 |
| 35 | 2 | Mike Knowles | Madison, IL | 9/28/2014 | Madison, IL | 9/27/2015 |
| 36 | 2 | Bill Glidden | Englishtown, NJ | 6/7/2015 | Norwalk, OH | 6/26/2016 |
| 37 | 2 | Bob Rahaim | Gainesville, FL | 3/15/2015 | Charlotte, NC | 9/18/2016 |
| 38 | 2 | Jim Whiteley | Houston, TX | 5/1/2016 | Houston, TX | 4/22/2018 |
| 39 | 2 | Jonathan Gray | Charlotte, NC | 9/17/2017 | Indianapolis, IN | 8/9/2020 |
| 40 | 2 | Eric Dillard | Indianapolis, IN | 9/5/2011 | Joliet, IL | 5/19/2024 |
| 41 | 2 | Jordan Lazic | Madison, IL | 10/1/2023 | Las Vegas, NV | 11/4/2024 |
| 42 | 2 | Mason Wright | Epping, NH | 6/2/2024 | Joliet, IL | 5/18/2025 |
| 43 | 1 | Quain Stott | Bristol, TN | 4/29/2001 | Bristol, TN | 4/29/2001 |
| 44 | 1 | Ronnie Hood | Indianapolis, IN | 9/3/2001 | Indianapolis, IN | 9/3/2001 |
| 45 | 1 | Steve Vick | Atlanta, GA | 5/5/2002 | Atlanta, GA | 5/5/2002 |
| 46 | 1 | Tim McAmis | Gainesville, FL | 3/16/2003 | Gainesville, FL | 3/16/2003 |
| 47 | 1 | Jim Halsey | Indianapolis, IN | 9/6/2004 | Indianapolis, IN | 9/6/2004 |
| 48 | 1 | Glen Kerunsky | Madison, IL | 6/26/2005 | Madison, IL | 6/26/2005 |
| 49 | 1 | Shelly Payne | Dallas, TX | 9/24/2006 | Dallas, TX | 9/24/2006 |
| 50 | 1 | Troy Critchley | Las Vegas, NV | 10/29/2006 | Las Vegas, NV | 10/29/2006 |
| 51 | 1 | Harold Laird | Indianapolis, IN | 9/3/2007 | Indianapolis, IN | 9/3/2007 |
| 52 | 1 | Tony Pontieri | Las Vegas, NV | 10/28/2007 | Las Vegas, NV | 10/28/2007 |
| 53 | 1 | Eddie Ware | Atlanta, GA | 4/27/2008 | Atlanta, GA | 4/27/2008 |
| 54 | 1 | Steve Engel | Bristol, TN | 5/18/2008 | Bristol, TN | 5/18/2008 |
| 55 | 1 | Burton Auxier | Bristol, TN | 5/17/2009 | Bristol, TN | 5/17/2009 |
| 56 | 1 | Raymond Commisso | Englishtown, NJ | 6/14/2009 | Englishtown, NJ | 6/14/2009 |
| 57 | 1 | Michael Gullqvist | Atlanta, GA | 5/16/2010 | Atlanta, GA | 5/16/2010 |
| 58 | 1 | Pat Musi | Norwalk, OH | 6/27/2010 | Norwalk, OH | 6/27/2010 |
| 59 | 1 | Brad Brand | Indianapolis, IN | 9/9/2012 | Indianapolis, IN | 9/9/2012 |
| 60 | 1 | Clint Satterfield | Houston, TX | 4/28/2013 | Houston, TX | 4/28/2013 |
| 61 | 1 | Pete Farber | Bristol, TN | 6/15/2014 | Bristol, TN | 6/15/2014 |
| 62 | 1 | Rick Snavely | Indianapolis, IN | 9/7/2015 | Indianapolis, IN | 9/7/2015 |
| 63 | 1 | Steven Whiteley | Gainesville, FL | 3/19/2017 | Gainesville, FL | 3/19/2017 |
| 64 | 1 | Steve Matusek | Houston, TX | 4/23/2017 | Houston, TX | 4/23/2017 |
| 65 | 1 | Shane Molinari | Norwalk, OH | 6/25/2017 | Norwalk, OH | 6/25/2017 |
| 66 | 1 | Jeremy Ray | Dallas, TX | 10/7/2018 | Dallas, TX | 10/7/2018 |
| 67 | 1 | Rick Hord | Charlotte, NC | 10/14/2018 | Charlotte, NC | 10/14/2018 |
| 68 | 1 | Todd Tutterow | Gainesville, FL | 3/17/2019 | Gainesville, FL | 3/17/2019 |
| 69 | 1 | Chad Green | Indianapolis, IN | 7/19/2020 | Indianapolis, IN | 7/19/2020 |
| 70 | 1 | Brandon Snider | Dallas, TX | 10/18/2020 | Dallas, TX | 10/18/2020 |
| 71 | 1 | Jeffery Barker | Indianapolis, IN | 9/5/2021 | Indianapolis, IN | 9/5/2021 |
| 72 | 1 | Tylor Miller | Dinwiddie, VA | 5/15/2022 | Dinwiddie, VA | 5/15/2022 |
| 73 | 1 | Daniel Pharris | Madison, IL | 10/2/2022 | Madison, IL | 10/2/2022 |
| 74 | 1 | Jason Scruggs | Norwalk, OH | 6/25/2023 | Norwalk, OH | 6/25/2023 |
| 75 | 1 | Jason Lee | Brainerd, MN | 8/20/2023 | Brainerd, MN | 8/20/2023 |
| 77 | 1 | Kevin Rivenbark | Phoenix, AZ | 4/7/2024 | Phoenix, AZ | 4/7/2024 |
| 78 | 1 | Ken Quartuccio | Indianapolis, IN | 9/1/2024 | Indianapolis, IN | 9/1/2024 |
| 79 | 1 | Travis Harvey | Charlotte, NC | 9/22/2024 | Charlotte, NC | 9/22/2024 |
| 80 | 1 | Stan Shelton | Madison, IL | 9/29/2024 | Madison, IL | 9/29/2024 |
| 81 | 1 | Billy Banaka | Charlotte, NC | 9/21/2025 | Charlotte, NC | 9/21/2025 |
| 82 | 1 | Derek Menholt | Madison, IL | 9/28/2025 | Madison, IL | 9/28/2025 |
THE STATS BY YEAR
PRO MOD 2024
Event 1 - Amalie Oil NHRA Gatornationals - Gainesville, FL - March 10th, 2024 Event 2 - NHRA Arizona Nationals - Phoenix, AZ - March 24th, 2024 Event 3 - Gerber Collision and Glass NHRA Route 66 Nationals Presented by...