Race # | Date | Track | Winner | QP | Make | #1 Qualifier | Entries | Low ET | Low ET Driver | Top Speed | Top Speed Driver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/10/1990 | Pomona, CA | K.C. Spurlock | 16 | Ford | John Force | 21 | 5.278 | Ed McCulloch | 279.41 | Mark Oswald |
2 | 2/18/1990 | Phoenix, AZ | Dale Pulde | 7 | Oldsmobile | K.C. Spurlock | 21 | 5.241 | Bruce Larson | 279.15 | John Force |
3 | 3/4/1990 | Houston, TX | John Force | 1 | Oldsmobile | John Force | 18 | 5.258 | John Force | 282.22 | Mark Oswald |
4 | 3/18/1990 | Gainesville, FL | Ed McCulloch | 5 | Oldsmobile | Jim White | 18 | 5.281 | Jim White | 278.03 | Bruce Larson |
5 | 4/22/1990 | Atlanta, GA | Ed McCulloch | 3 | Oldsmobile | Jim White | 16 | 5.228 | Jim White | 280.89 | Bruce Larson |
6 | 5/6/1990 | Memphis, TN | Mark Oswald | 7 | Ford | John Force | 14 | 5.271 | John Force | 282.13 | K.C. Spurlock |
7 | 5/20/1990 | Baton Rouge, LA | John Force | 1 | Oldsmobile | John Force | 17 | 5.360 | John Force | 275.39 | Bruce Larson |
8 | 6/10/1990 | Columbus, OH | John Force | 1 | Oldsmobile | John Force | 20 | 5.302 | John Force | 277.69 | Bruce Larson |
9 | 6/24/1990 | Montreal, Canada | John Force | 3 | Oldsmobile | Bruce Larson | 17 | 5.382 | Bruce Larson | 271.08 | Bruce Larson |
10 | 7/8/1990 | Englishtown, NJ | Chuck Etchells | 7 | Pontiac | K.C. Spurlock | 21 | 5.199 | K.C. Spurlock | 280.46 | Bruce Larson |
11 | 7/22/1990 | Denver, CO | Ed McCulloch | 4 | Oldsmobile | John Force | 18 | 5.454 | Ed McCulloch | 264.08 | Bruce Larson |
12 | 7/29/1990 | Sonoma, CA | John Force | 2 | Oldsmobile | Bruce Larson | 20 | 5.303 | Bruce Larson | 277.00 | Bruce Larson |
13 | 8/5/1990 | Seattle, WA | Mark Oswald | 4 | Ford | John Force | 21 | 5.222 | John Force | 275.98 | Mark Oswald |
14 | 8/19/1990 | Brainerd, MN | John Force | 1 | Oldsmobile | John Force | 17 | 5.282 | Ed McCulloch | 276.92 | Mark Oswald |
15 | 9/3/1990 | Indianapolis, IN | Ed McCulloch | 8 | Oldsmobile | John Force | 24 | 5.299 | John Force | 277.60 | Frank Kramberger |
16 | 9/16/1990 | Reading, PA | John Force | 1 | Oldsmobile | John Force | 18 | 5.222 | Mark Oswald | 279.76 | Mark Oswald |
17 | 9/30/1990 | Topeka, KS | Mark Oswald | 6 | Ford | Ed McCulloch | 18 | 5.211 | Ed McCulloch | 280.37 | Mark Oswald |
18 | 10/14/1990 | Dallas, TX | Mike Dunn | 4 | Pontiac | Bruce Larson | 18 | 5.138 | Bruce Larson | 284.18 | Mark Oswald |
19 | 10/29/1990 | Pomona, CA | Ed McCulloch | 3 | Oldsmobile | K.C. Spurlock | 25 | 5.291 | K.C. Spurlock | 280.19 | K.C. Spurlock |
Event 1 – Chief Auto Parts Winternationals – Pomona, CA – February 10, 1990
Event 2 – Motorcraft Arizona Nationals – Phoenix, AZ – February 18, 1990
Event 3 – Fram Supernationals – Houston, TX – March 4, 1990
Event 4 – Motorcraft Gatornationals – Gainesville, FL – March 18, 1990
Event 5 – AC-Delco Southern Nationals – Atlanta, GA – April 22, 1990
Event 6 – Chief Auto Parts Mid-South Nationals – Memphis, TN – May 6, 1990
Event 7 – Hi/Lo Auto Parts Cajun Nationals – Baton Rouge, LA – May 20, 1990
Event 8 – Budweiser Springnationals – Columbus, OH – June 10, 1990
Event 9 – Le Grandnational Molson – Montreal, Canada – June 24, 1990
Event 10 – Budweiser Summernationals – Englishtown, NJ – July 8, 1990
Event 11 – Mopar Parts Mile-High Nationals – Denver, CO – July 22, 1990
Event 12 – Motorcraft Ford California Nationals – Sonoma, CA – July 29, 1990
Event 13 – Jolly Rancher Candy Northwest Nationals – Seattle, WA – August 5, 1990
Event 14 – Quaker State NorthStar Nationals – Brainerd, MN – August 19, 1990
Event 15 – U.S. Nationals – Indianapolis, IN – September 3, 1990
Event 16 – Sunoco Keystone Nationals – Reading, PA – September 16, 1990
Event 17 – AC-Delco Heartland Nationals – Topeka, KS – September 30, 1990
Event 18 – Chief Auto Parts Nationals – Dallas, TX – October 14, 1990
Event 19 – Winston Finals – Pomona, CA – October 29, 1990